Toba esapament finala DINEX EURO 5 pentru MAN TGL I, TGM I D0836LFL60-D0836LFLAN 04.05-03.22, dimensiuni 660mm x 350mm x 360mm

Toba esapament finala DINEX
Toba esapament finala DINEX EURO 5 pentru MAN TGL I, TGM I D0836LFL60-D0836LFLAN 04.05-03.22, dimensiuni 660mm x 350mm x 360mm Toba esapament finala DINEX EURO 5 pentru MAN TGL I, TGM I D0836LFL60-D0836LFLAN 04.05-03.22, dimensiuni 660mm x 350mm x 360mm
Toba esapament finala DINEX
DINEX
Cod produs: 155346

pack2_carrier Created with Sketch.   Livrare rapida

Direct la EasyBox

pack2_parcel Created with Sketch.   Ai optiunea de

Deschidere colet

pack2_creditcard Created with Sketch.   Plata in rate

Fara dobanda

pack2_satisfaction Created with Sketch.   Pretul include

Taxa Verde

Toba esapament finala DINEX EURO 5 pentru MAN TGL I, TGM I D0836LFL60-D0836LFLAN 04.05-03.22, dimensiuni 660mm x 350mm x 360mm
Grabestete! doar 4 produse in stock.
9.969,82 lei
Include TVA
In stoc Ajunge la tine in 24-48 de ore

Comanda telefonic
0728.202.202
Luni pana Vineri intre 10:00 - 16:30
Sambata, Duminica inchis
Comanda email

Masini compatibile

MAN

MAN TGL I

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 8.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/04 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 12.250 Codurile motorului D 0836 LFL 75, D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 60, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/04 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 10.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/04 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 8.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/04 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 10.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/04 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 12.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/04 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871

MAN TGM I

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 18.340 Codurile motorului D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 250 CP 340 cmc 6871
Motor 26.290 Codurile motorului D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 213 CP 290 cmc 6871
Motor 12.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 15.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 18.340 Codurile motorului D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 250 CP 340 cmc 6871
Motor 15.340 Codurile motorului D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 250 CP 340 cmc 6871
Motor 18.290 Codurile motorului D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 213 CP 290 cmc 6871
Motor 18.290 Codurile motorului D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 213 CP 290 cmc 6871
Motor 26.290 Codurile motorului D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 Anii de producție 2008/07 - 2022/03 kW 213 CP 290 cmc 6871
Motor 22.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 12.290 Codurile motorului D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 213 CP 290 cmc 6871
Motor 13.290 Codurile motorului D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 213 CP 290 cmc 6871
Motor 26.290 Codurile motorului D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 213 CP 290 cmc 6871
Motor 18.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63, D 0836 LFL 60, D 0836 LFL AA, D 0836 LFL AN, D 0836 LFL 86, D 0836 LFL 79, D 0836 LFL 92, D 0836 LFL AH Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 15.290 Codurile motorului D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 213 CP 290 cmc 6871
Motor 26.340 Codurile motorului D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 250 CP 340 cmc 6871
Motor 18.290 Codurile motorului D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 213 CP 290 cmc 6871
Motor 15.340 Codurile motorului D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 250 CP 340 cmc 6871
Motor 18.290 Codurile motorului D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 213 CP 290 cmc 6871
Motor 13.290 Codurile motorului D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 213 CP 290 cmc 6871
Motor 26.340 Codurile motorului D 0836 LFL AC, D 0836 LFL 65 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 250 CP 340 cmc 6871
Motor 18.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 26.340 Codurile motorului D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 Anii de producție 2008/07 - 2022/03 kW 250 CP 340 cmc 6871
Motor 13.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 15.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 18.340 Codurile motorului D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 250 CP 340 cmc 6871
Motor 15.290 Codurile motorului D 0836 LFL 67, D 0836 LFL 64 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 213 CP 290 cmc 6871
Motor 26.290 Codurile motorului D 0836 LFL 64 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 213 CP 290 cmc 6871
Motor 26.340 Codurile motorului D 0836 LFL 65 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 250 CP 340 cmc 6871
Motor 18.340 Codurile motorului D 0836 LFL 65, D 0836 LFL 68 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 250 CP 340 cmc 6871
Motor 18.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 18.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 13.250 Codurile motorului D 0836 LFL 66, D 0836 LFL 63 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 184 CP 250 cmc 6871
Motor 22.290 Codurile motorului D 0836 LFL 64 Anii de producție 2005/10 - 2022/03 kW 213 CP 290 cmc 6871

Descriere

Toba esapament Spate EURO 5 se potrivește: MAN TGL I, TGM I D0836LFL60-D0836LFLAN 04.05-03.22

Caracteristici

Marca
DINEX

Fisa tehnica

Nume
Toba esapament finala
Greutate
11,00
kg
Eticheta produs
Eticheta printabila
Producator
DINEX
Unitate de masura
piesa
Inaltime
660.0 mm
Latime
350.0 mm
Pozitie de montare
Spate
Înaltime [mm]
660.0
Latime [mm]
350.0
Lungime [mm]
360.0
Norme emisii gaze esapament
EURO 5
Norma gaze de esapament
Euro 5
Tip centura de siguranta
pentru fixare laterala
Greutate neta [kg]
26.0

Produse similare

   

Comentarii (0)

Iti mai recomandam si

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C mgctlbxP$prestashop