Termostat sistem racire 90°C pentru HYUNDAI ACCENT IV, ELANTRA V, ELANTRA VI, I20 ACTIVE, I20 I, I20 II, I30, I40 I, I40 I CW, IX20, IX35, TUCSON, KIA CARENS III
Cod produs: 187319
Livrare rapida
Direct la EasyBox
Ai optiunea de
Deschidere colet
Plata in rate
Fara dobanda
Pretul include
Taxa Verde
Termostat sistem racire 90°C pentru HYUNDAI ACCENT IV, ELANTRA V, ELANTRA VI, I20 ACTIVE, I20 I, I20 II, I30, I40 I, I40 I CW, IX20, IX35, TUCSON, KIA CARENS III
Comanda telefonic
Comanda email
Masini compatibile
HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2010/11 - 2017/12 | kW 94 | CP 128 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDI | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2011/04 - 2017/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1582 |
HYUNDAI ELANTRA V Saloon (MD, UD)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2011/02 - 2015/12 | kW 94 | CP 128 | cmc 1582 |
HYUNDAI ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 D | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2016/02 - 2020/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1582 |
HYUNDAI TUCSON (NX4E, NX4A)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 85 | CP 116 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi HTRAC | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi Hybrid 48V | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2020/11 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2018/08 - 2020/09 | kW 85 | CP 116 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2018/08 - 2020/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
Motor 1.7 CRDi | Codurile motorului D4FD | Anii de producție 2015/06 - 2020/09 | kW 85 | CP 116 | cmc 1685 |
Motor 1.6 CRDi hybrid 48V | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2019/03 - 2020/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
Motor 1.7 CRDi | Codurile motorului D4FD | Anii de producție 2015/06 - 2020/09 | kW 104 | CP 141 | cmc 1685 |
Motor 1.6 CRDi hybrid 48V | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2019/03 - 2020/12 | kW 85 | CP 116 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi All-wheel Drive | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2018/08 - 2020/09 | kW 85 | CP 116 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi All-wheel Drive | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2018/08 - 2020/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2019/03 - 2020/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
HYUNDAI TUCSON SUV Van (TLE)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2018/08 - 2020/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.4 CRDI | Codurile motorului D4FC | Anii de producție 2015/09 - 2018/06 | kW 66 | CP 90 | cmc 1396 |
HYUNDAI i20 I (PB, PBT)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.4 CRDi | Codurile motorului D4FC | Anii de producție 2008/09 - 2012/12 | kW 55 | CP 75 | cmc 1396 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2009/01 - 2012/12 | kW 94 | CP 128 | cmc 1582 |
Motor 1.1 CRDi | Codurile motorului D3FA | Anii de producție 2012/03 - 2015/12 | kW 55 | CP 75 | cmc 1120 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2008/09 - 2012/12 | kW 85 | CP 116 | cmc 1582 |
Motor 1.4 CRDi | Codurile motorului D4FC | Anii de producție 2008/08 - 2015/12 | kW 66 | CP 90 | cmc 1396 |
HYUNDAI i20 II (GB, IB)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.1 CRDi | Codurile motorului D3FA | Anii de producție 2014/11 - 2018/06 | kW 55 | CP 75 | cmc 1120 |
Motor 1.4 CRDi | Codurile motorului D4FC | Anii de producție 2014/11 - 2018/06 | kW 66 | CP 90 | cmc 1396 |
HYUNDAI i20 II Coupe (GB)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.1 CRDi | Codurile motorului D3FA | Anii de producție 2015/05 - n/a | kW 55 | CP 75 | cmc 1120 |
Motor 1.4 CRDi | Codurile motorului D4FC | Anii de producție 2015/05 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 1396 |
HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.4 CRDi | Codurile motorului D4FC | Anii de producție 2015/05 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 1396 |
Motor 1.1 CRDi | Codurile motorului D3FA | Anii de producție 2015/05 - n/a | kW 55 | CP 75 | cmc 1120 |
HYUNDAI i30 (FD)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2010/01 - 2011/11 | kW 94 | CP 128 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2007/10 - 2011/11 | kW 66 | CP 90 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi VGT | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2007/10 - 2011/11 | kW 81 | CP 110 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2007/10 - 2011/11 | kW 85 | CP 116 | cmc 1582 |
HYUNDAI i30 (GD)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2011/12 - 2015/12 | kW 94 | CP 128 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2011/11 - 2016/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2011/12 - 2016/12 | kW 81 | CP 110 | cmc 1582 |
Motor 1.4 CRDi | Codurile motorului D4FC | Anii de producție 2011/12 - 2016/12 | kW 66 | CP 90 | cmc 1396 |
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2016/11 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2016/11 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2018/08 - n/a | kW 70 | CP 95 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2018/08 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2018/08 - n/a | kW 85 | CP 116 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi hybrid 48V | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2020/03 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2018/08 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2016/11 - n/a | kW 70 | CP 95 | cmc 1582 |
HYUNDAI i30 Coupe
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2013/05 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1582 |
Motor 1.4 CRDi | Codurile motorului D4FC | Anii de producție 2013/05 - 2017/05 | kW 66 | CP 90 | cmc 1396 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2014/12 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2013/05 - n/a | kW 94 | CP 128 | cmc 1582 |
HYUNDAI i30 Estate (FD)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2008/02 - 2012/06 | kW 66 | CP 90 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2008/02 - 2012/06 | kW 85 | CP 116 | cmc 1582 |
HYUNDAI i30 Estate (GD)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2012/06 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2012/06 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1582 |
Motor 1.4 CRDi | Codurile motorului D4FC | Anii de producție 2012/06 - 2017/05 | kW 66 | CP 90 | cmc 1396 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2012/06 - 2015/12 | kW 94 | CP 128 | cmc 1582 |
HYUNDAI i30 Estate (PDE)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2017/03 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2017/03 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2018/08 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2018/08 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2018/08 - n/a | kW 94 | CP 128 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi hybrid 48V | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2020/03 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2018/08 - n/a | kW 85 | CP 116 | cmc 1598 |
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDi hybrid 48V | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2020/03 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2018/08 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi | Codurile motorului D4FE | Anii de producție 2018/09 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1598 |
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDI | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2015/05 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1582 |
HYUNDAI i30 Kombi Van (GDE, GD)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDI | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2015/05 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1582 |
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDi VGT | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2017/03 - n/a | kW 100 | CP 136 | cmc 1582 |
Motor 1.6 CRDi VGT | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2017/03 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1582 |
HYUNDAI i40 I (VF)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.7 CRDi | Codurile motorului D4FD | Anii de producție 2012/03 - 2019/05 | kW 100 | CP 136 | cmc 1685 |
Motor 1.7 CRDi | Codurile motorului D4FD | Anii de producție 2012/03 - 2019/05 | kW 85 | CP 116 | cmc 1685 |
Motor 1.7 CRDI | Codurile motorului D4FD | Anii de producție 2015/01 - 2019/05 | kW 104 | CP 141 | cmc 1685 |
HYUNDAI i40 I CW (VF)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.7 CRDi | Codurile motorului D4FD | Anii de producție 2015/01 - 2019/05 | kW 104 | CP 141 | cmc 1685 |
Motor 1.7 CRDi | Codurile motorului D4FD | Anii de producție 2011/07 - 2019/05 | kW 100 | CP 136 | cmc 1685 |
Motor 1.7 CRDi | Codurile motorului D4FD | Anii de producție 2011/07 - 2019/05 | kW 85 | CP 116 | cmc 1685 |
HYUNDAI i40 I Kombi Van (VF)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.7 CRDI | Codurile motorului D4FD | Anii de producție 2015/05 - 2019/05 | kW 85 | CP 116 | cmc 1685 |
HYUNDAI ix20 (JC)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 CRDI | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2011/06 - 2019/07 | kW 94 | CP 128 | cmc 1582 |
Motor 1.4 CRDi | Codurile motorului D4FC | Anii de producție 2011/06 - 2019/07 | kW 57 | CP 78 | cmc 1396 |
Motor 1.6 CRDI | Codurile motorului D4FB | Anii de producție 2011/06 - 2019/07 | kW 85 | CP 116 | cmc 1582 |
Motor 1.4 CRDi | Codurile motorului D4FC | Anii de producție 2010/11 - 2019/07 | kW 66 | CP 90 | cmc 1396 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.7 CRDi | Codurile motorului D4FD | Anii de producție 2010/11 - 2015/12 | kW 85 | CP 116 | cmc 1685 |
HYUNDAI ix35 Van
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor CRDi | Codurile motorului D4FD | Anii de producție 2010/09 - 2015/12 | kW 85 | CP 116 | cmc 1685 |
Descriere
Termostat sistem racire (90°C) se potrivește: HYUNDAI ACCENT IV, ELANTRA V, ELANTRA VI, I20 ACTIVE, I20 I, I20 II, I30, I40 I, I40 I CW, IX20, IX35, TUCSON, TUCSON/SUV; KIA CARENS III 1.1D-1.7D 12.06-
Fisa tehnica
- Nume
- Termostat,lichid racire
- Greutate
- 0,10
kg - Eticheta produs
- Eticheta printabila
- Producator
- NRF
- Unitate de masura
- piesa
- Articol completare/Info suplimentar 2
- cu inel etansare
- Temperatura deschidere
- 90.0 °C
- Temperatura de deschidere [°C]
- 90.0
- In carcasa
- Nu
- Tip carcasa
- fara carcasa
Produse similare
539,07 lei
238,00 lei
152,32 lei
101,15 lei
360,57 lei
247,52 lei
221,34 lei
226,10 lei
159,46 lei
164,22 lei
149,94 lei
Comentarii (0)
Iti mai recomandam si
238,00 lei
164,22 lei
145,18 lei
234,43 lei
247,52 lei