Surub buson radiator OE BMW pentru BMW 3 E46, X3 E83, Z4 E85, Z4 E86 1.6-3.2 12.97-12.11

Surub, buson radiator OE BMW
Surub buson radiator OE BMW pentru BMW 3 E46, X3 E83, Z4 E85, Z4 E86 1.6-3.2 12.97-12.11 Surub buson radiator OE BMW pentru BMW 3 E46, X3 E83, Z4 E85, Z4 E86 1.6-3.2 12.97-12.11
Surub, buson radiator OE BMW
OE BMW
Cod produs: 204700

  Livrare rapida

Direct la EasyBox

  Ai optiunea de

Deschidere colet

  Plata in rate

Fara dobanda

  Pretul include

Taxa Verde

Surub buson radiator OE BMW pentru BMW 3 E46, X3 E83, Z4 E85, Z4 E86 1.6-3.2 12.97-12.11
Grabestete! doar 3 produse in stock.
151,25 lei
Include TVA
In stoc Ajunge la tine in 24-48 de ore

Comanda telefonic
0728.202.202
Luni pana Vineri intre 10:00 - 16:30
Sambata, Duminica inchis
Comanda email

Masini compatibile

BMW

BMW 3 (E46)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 316 i Engine codes N45 B16 A, N40 B16 A Production years 2002/06 - 2005/02 kW 85 hp 115 ccm 1596 change
Engine 316 i Engine codes M43 B16 (164E3) Production years 2000/04 - 2005/02 kW 77 hp 105 ccm 1596 change
Engine 330 xd Engine codes M57 D30 (306D1) Production years 2000/01 - 2003/02 kW 135 hp 184 ccm 2926 change
Engine 318 d Engine codes M47 D20 (204D1) Production years 2001/09 - 2003/03 kW 85 hp 116 ccm 1951 change
Engine 330 i Engine codes M54 B30 (306S3) Production years 2000/06 - 2005/02 kW 170 hp 231 ccm 2979 change
Engine 320 i Engine codes M52 B20 (206S4) Production years 1998/03 - 2000/09 kW 110 hp 150 ccm 1990 change
Engine 320 i Engine codes M54 B22 (226S1) Production years 2000/09 - 2005/02 kW 125 hp 170 ccm 2171 change
Engine 330 xd Engine codes M57 D30 (306D2) Production years 2002/09 - 2004/12 kW 150 hp 204 ccm 2993 change
Engine 316 i Engine codes M43 B19 (194E1) Production years 1998/12 - 2002/02 kW 77 hp 105 ccm 1895 change
Engine 318 i Engine codes N46 B20 A, N42 B20 A, N46 B20 C Production years 2001/09 - 2005/02 kW 105 hp 143 ccm 1995 change
Engine 316 i Engine codes N46 B18 A, N42 B18 A Production years 2002/02 - 2005/02 kW 85 hp 115 ccm 1796 change
Engine 323 i Engine codes M52 B25 (256S4) Production years 1998/03 - 2000/09 kW 125 hp 170 ccm 2494 change
Engine 328 i Engine codes M52 B28 (286S2) Production years 1998/02 - 2000/06 kW 142 hp 193 ccm 2793 change
Engine 318 i Engine codes M43 B19 (194E1) Production years 1997/12 - 2001/09 kW 87 hp 118 ccm 1895 change
Engine 330 d Engine codes M57 D30 (306D2) Production years 2003/03 - 2005/02 kW 150 hp 204 ccm 2993 change
Engine 320 d Engine codes M47 D20 (204D1) Production years 1998/04 - 2001/09 kW 100 hp 136 ccm 1951 change
Engine 318 d Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2003/03 - 2005/02 kW 85 hp 116 ccm 1995 change
Engine 320 d Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2001/09 - 2005/05 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine 325 xi Engine codes M54 B25 (256S5) Production years 2000/09 - 2005/02 kW 141 hp 192 ccm 2494 change
Engine 325 i Engine codes M54 B25 (256S5) Production years 2000/09 - 2005/02 kW 141 hp 192 ccm 2494 change
Engine 330 xi Engine codes M54 B30 (306S3) Production years 2000/06 - 2005/02 kW 170 hp 231 ccm 2979 change
Engine 330 d Engine codes M57 D30 (306D1) Production years 1999/10 - 2005/02 kW 135 hp 184 ccm 2926 change

BMW 3 Convertible (E46)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 320 Cd Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2005/02 - 2007/12 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine 330 Ci Engine codes M54 B30 (306S3) Production years 2000/06 - 2006/08 kW 170 hp 231 ccm 2979 change
Engine M3 Engine codes S54 B32 (326S4) Production years 2001/03 - 2006/08 kW 252 hp 343 ccm 3246 change
Engine 323 Ci Engine codes M52 B25 (256S4) Production years 2000/04 - 2000/09 kW 125 hp 170 ccm 2494 change
Engine 318 Ci Engine codes N46 B20 A, N46 B20 C Production years 2004/03 - 2006/08 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine 330 Cd Engine codes M57 D30 (306D2) Production years 2005/08 - 2007/12 kW 150 hp 204 ccm 2993 change
Engine 318 Ci Engine codes N46 B20 A, N42 B20 A Production years 2001/09 - 2007/12 kW 105 hp 143 ccm 1995 change
Engine 320 Ci Engine codes M54 B22 (226S1) Production years 2000/09 - 2007/12 kW 125 hp 170 ccm 2171 change
Engine 325 Ci Engine codes M54 B25 (256S5) Production years 2000/09 - 2006/08 kW 141 hp 192 ccm 2494 change

BMW 3 Coupe (E46)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 320 Ci Engine codes M54 B22 (226S1) Production years 2000/01 - 2006/05 kW 125 hp 170 ccm 2171 change
Engine 316 Ci Engine codes M43 B16 (164E3) Production years 2000/04 - 2006/07 kW 77 hp 105 ccm 1596 change
Engine 328 Ci Engine codes M52 B28 (286S2) Production years 1998/12 - 2000/05 kW 142 hp 193 ccm 2793 change
Engine 323 Ci Engine codes M52 B25 (256S4) Production years 1999/04 - 2000/09 kW 125 hp 170 ccm 2494 change
Engine 316 Ci Engine codes N45 B16 A Production years 2002/06 - 2006/07 kW 85 hp 115 ccm 1596 change
Engine 318 Ci Engine codes N42 B20 A Production years 2001/09 - 2004/02 kW 105 hp 143 ccm 1995 change
Engine 330 xi Engine codes M54 B30 (306S3) Production years 2000/06 - 2006/07 kW 170 hp 231 ccm 2979 change
Engine 320 Cd Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2003/11 - 2006/07 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine 318 Ci Engine codes N46 B20 A, N46 B20 C Production years 2004/03 - 2006/05 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine M3 Engine codes S54 B32 (326S4) Production years 2000/07 - 2006/05 kW 252 hp 343 ccm 3246 change
Engine 330 Cd Engine codes M57 D30 (306D2) Production years 2003/03 - 2006/07 kW 150 hp 204 ccm 2993 change
Engine 320 Ci Engine codes M52 B20 (206S4) Production years 1999/02 - 2001/08 kW 110 hp 150 ccm 1990 change
Engine 325 Ci Engine codes M54 B25 (256S5) Production years 2000/09 - 2006/05 kW 141 hp 192 ccm 2494 change
Engine 318 Ci Engine codes M43 B19 (194E1) Production years 1999/12 - 2001/08 kW 87 hp 118 ccm 1895 change
Engine 330 Ci Engine codes M54 B30 (306S3) Production years 2000/06 - 2006/05 kW 170 hp 231 ccm 2979 change
Engine M3 CSL Engine codes S54 B32 (326S4) Production years 2003/05 - 2003/12 kW 265 hp 360 ccm 3246 change

BMW 3 Touring (E46)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 325 i Engine codes M54 B25 (256S5) Production years 2000/09 - 2005/02 kW 141 hp 192 ccm 2494 change
Engine 330 xd Engine codes M57 D30 (306D1) Production years 2000/01 - 2003/03 kW 135 hp 184 ccm 2926 change
Engine 330 i Engine codes M54 B30 (306S3) Production years 2000/06 - 2005/02 kW 170 hp 231 ccm 2979 change
Engine 318 d Engine codes M47 D20 (204D1) Production years 2002/10 - 2003/03 kW 85 hp 115 ccm 1951 change
Engine 318 d Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2003/03 - 2005/02 kW 85 hp 116 ccm 1995 change
Engine 325 xi Engine codes M54 B25 (256S5) Production years 2000/09 - 2005/02 kW 141 hp 192 ccm 2494 change
Engine 318 i Engine codes N46 B20 A, N42 B20 A, N46 B20 C Production years 2001/09 - 2005/07 kW 105 hp 143 ccm 1995 change
Engine 320 i Engine codes M52 B20 (206S4) Production years 1999/10 - 2000/09 kW 110 hp 150 ccm 1990 change
Engine 330 d Engine codes M57 D30 (306D1) Production years 1999/10 - 2005/02 kW 135 hp 184 ccm 2926 change
Engine 330 xi Engine codes M54 B30 (306S3) Production years 2000/06 - 2005/02 kW 170 hp 231 ccm 2979 change
Engine 328 i Engine codes M52 B28 (286S2) Production years 1999/06 - 2000/05 kW 142 hp 193 ccm 2793 change
Engine 320 i Engine codes M54 B22 (226S1) Production years 2000/09 - 2005/02 kW 125 hp 170 ccm 2171 change
Engine 320 d Engine codes M47 D20 (204D1) Production years 2000/03 - 2001/09 kW 100 hp 136 ccm 1951 change
Engine 320 d Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2001/09 - 2005/02 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine 316 i Engine codes N46 B18 A, N42 B18 A Production years 2002/03 - 2005/02 kW 85 hp 115 ccm 1796 change
Engine 330 xd Engine codes M57 D30 (306D2) Production years 2002/08 - 2005/05 kW 150 hp 204 ccm 2993 change
Engine 330 d Engine codes M57 D30 (306D2) Production years 2003/03 - 2005/02 kW 150 hp 204 ccm 2993 change
Engine 318 i Engine codes M43 B19 (194E1) Production years 1999/10 - 2001/09 kW 87 hp 118 ccm 1895 change

BMW X3 (E83)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine xDrive 25 i Engine codes N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF Production years 2008/09 - 2010/08 kW 160 hp 218 ccm 2497 change
Engine 2.5 si Engine codes N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF Production years 2006/08 - 2008/08 kW 160 hp 218 ccm 2497 change
Engine 3.0 d Engine codes M57 D30 (306D3) Production years 2005/09 - 2008/08 kW 160 hp 218 ccm 2993 change
Engine 3.0 sd Engine codes M57 D30 (306D5) Production years 2006/09 - 2008/08 kW 210 hp 286 ccm 2993 change
Engine xDrive 20 d Engine codes N47 D20 A, N47 D20 C Production years 2008/09 - 2010/08 kW 130 hp 177 ccm 1995 change
Engine 3.0 i xDrive Engine codes M54 B30 (306S3) Production years 2003/09 - 2006/07 kW 170 hp 231 ccm 2979 change
Engine 2.0 d Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2004/09 - 2007/08 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine xDrive 30 i Engine codes N52 B30 A, N52 B30 BF Production years 2008/09 - 2010/08 kW 200 hp 272 ccm 2996 change
Engine 2.0 i Engine codes N46 B20 B Production years 2005/07 - 2008/08 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine xDrive 20 d Engine codes N47 D20 A, N47 D20 C Production years 2008/09 - 2010/08 kW 120 hp 163 ccm 1995 change
Engine xDrive 18 d Engine codes N47 D20 C Production years 2008/09 - 2011/12 kW 105 hp 143 ccm 1995 change
Engine 2.0 sd Engine codes N47 D20 A Production years 2007/09 - 2008/08 kW 130 hp 177 ccm 1995 change
Engine 3.0 si Engine codes N52 B30 A, N52 B30 BF Production years 2006/08 - 2008/08 kW 200 hp 272 ccm 2996 change
Engine xDrive 20 i Engine codes N46 B20 B Production years 2008/09 - 2011/08 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine xDrive 30 d Engine codes M57 D30 (306D3) Production years 2008/09 - 2010/08 kW 155 hp 211 ccm 2993 change
Engine xDrive 35 d Engine codes M57 D30 (306D5) Production years 2008/09 - 2011/08 kW 210 hp 286 ccm 2993 change
Engine 3.0 d Engine codes M57 D30 (306D2) Production years 2004/01 - 2005/08 kW 150 hp 204 ccm 2993 change
Engine 2.5 i Engine codes M54 B25 (256S5) Production years 2004/03 - 2006/07 kW 141 hp 192 ccm 2494 change
Engine xDrive 30 d Engine codes M57 D30 (306D3) Production years 2008/09 - 2010/08 kW 160 hp 218 ccm 2993 change

BMW Z4 Coupe (E86)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 3.0 si Engine codes N52 B30 A, N52 B30 BF Production years 2006/04 - 2008/08 kW 195 hp 265 ccm 2996 change
Engine M Engine codes S54 B32 (326S4) Production years 2006/04 - 2008/08 kW 252 hp 343 ccm 3246 change

BMW Z4 Roadster (E85)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 2.5 si Engine codes N52 B25 A Production years 2006/01 - 2008/08 kW 160 hp 218 ccm 2497 change
Engine 2.5 i Engine codes M54 B25 (256S5) Production years 2002/12 - 2005/12 kW 141 hp 192 ccm 2494 change
Engine 3.0 si Engine codes N52 B30 BF, N52 B30 A Production years 2006/01 - 2008/08 kW 195 hp 265 ccm 2996 change
Engine M Engine codes S54 B32 (326S4) Production years 2006/01 - 2008/08 kW 252 hp 343 ccm 3246 change
Engine 2.5 i Engine codes N52 B25 A Production years 2005/09 - 2009/02 kW 130 hp 177 ccm 2497 change
Engine 2.0 i Engine codes N46 B20 B Production years 2005/03 - 2009/02 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine 3.0 i Engine codes M54 B30 (306S3) Production years 2002/12 - 2005/12 kW 170 hp 231 ccm 2979 change
Engine 2.2 i Engine codes M54 B22 (226S1) Production years 2003/10 - 2005/10 kW 125 hp 170 ccm 2171 change

Descriere

Drain plug bolt fits: BMW 3 (E46), X3 (E83), Z4 (E85), Z4 (E86) 1.6-3.2 12.97-12.11

Caracteristici

Marca
OE BMW

Fisa tehnica

Nume
Surub, buson radiator
Greutate
0,01
kg
Eticheta produs
Eticheta printabila
Producator
OE BMW
Unitate de masura
piesa

Produse similare

   

Comentarii (0)

Iti mai recomandam si