142,80 lei
Senzor unghi bracaj AKUSAN pentru FORD C-MAX, FOCUS C-MAX, FOCUS II, FOCUS II/KOMBI, KUGA I 1.4-2.5 10.03-11.12
Cod produs: 272903
Livrare rapida
Direct la EasyBox
Ai optiunea de
Deschidere colet
Plata in rate
Fara dobanda
Pretul include
Taxa Verde
Senzor unghi bracaj AKUSAN pentru FORD C-MAX, FOCUS C-MAX, FOCUS II, FOCUS II/KOMBI, KUGA I 1.4-2.5 10.03-11.12
Comanda telefonic
Comanda email
Masini compatibile
FORD
FORD C-MAX (DM2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.8 Flexifuel | Codurile motorului Q7DA | Anii de producție 2007/02 - 2010/09 | kW 92 | CP 125 | cmc 1798 |
Motor 2.0 LPG | Codurile motorului SYDA | Anii de producție 2008/06 - 2010/09 | kW 107 | CP 145 | cmc 1999 |
Motor 1.8 | Codurile motorului QQDB, QQDA | Anii de producție 2007/02 - 2010/09 | kW 92 | CP 125 | cmc 1798 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DE, G6DC, G6DF | Anii de producție 2007/02 - 2010/09 | kW 98 | CP 133 | cmc 1997 |
Motor 1.8 | Codurile motorului QQDC | Anii de producție 2007/02 - 2010/09 | kW 90 | CP 122 | cmc 1798 |
Motor 1.6 | Codurile motorului HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC | Anii de producție 2007/02 - 2010/09 | kW 74 | CP 100 | cmc 1596 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului G8DB, G8DA, G8DD | Anii de producție 2007/02 - 2010/09 | kW 80 | CP 109 | cmc 1560 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DD, G6DG, G6DA, G6DB | Anii de producție 2007/02 - 2010/09 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 | Codurile motorului AODA, SYDA, AODE, AODB | Anii de producție 2007/02 - 2010/09 | kW 107 | CP 145 | cmc 1999 |
Motor 1.8 TDCi | Codurile motorului KKDB, KKDA | Anii de producție 2007/02 - 2010/09 | kW 85 | CP 115 | cmc 1753 |
Motor 2.0 CNG | Codurile motorului SYDA | Anii de producție 2009/04 - 2010/09 | kW 107 | CP 145 | cmc 1999 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului GPDA, HHDB, HHDA | Anii de producție 2007/02 - 2010/09 | kW 66 | CP 90 | cmc 1560 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului MTDA, G8DC | Anii de producție 2007/02 - 2010/09 | kW 74 | CP 101 | cmc 1560 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului IXDA | Anii de producție 2008/02 - 2010/09 | kW 81 | CP 110 | cmc 1997 |
Motor 1.6 | Codurile motorului HXDA, HXDB, SIDA | Anii de producție 2007/04 - 2010/09 | kW 85 | CP 116 | cmc 1596 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 | Codurile motorului SHDA, SHDB, SHDC, HWDB, HWDA | Anii de producție 2003/10 - 2007/03 | kW 74 | CP 100 | cmc 1596 |
Motor 1.8 TDCi | Codurile motorului KKDB, KKDA | Anii de producție 2005/01 - 2007/03 | kW 85 | CP 115 | cmc 1753 |
Motor 2.0 | Codurile motorului AODE, AODA, SYDA, AODB | Anii de producție 2004/03 - 2007/03 | kW 107 | CP 145 | cmc 1999 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DD, G6DG, G6DB, G6DA | Anii de producție 2003/10 - 2007/03 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 1.8 | Codurile motorului QQDC | Anii de producție 2005/09 - 2007/03 | kW 90 | CP 122 | cmc 1798 |
Motor 1.8 Flexifuel | Codurile motorului Q7DA | Anii de producție 2006/01 - 2007/03 | kW 92 | CP 125 | cmc 1798 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului G8DB, G8DA, G8DD, G8DE, G8DF | Anii de producție 2003/10 - 2007/03 | kW 80 | CP 109 | cmc 1560 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DE, G6DC, G6DF | Anii de producție 2003/10 - 2007/03 | kW 98 | CP 133 | cmc 1997 |
Motor 1.8 | Codurile motorului CSDA, CSDB | Anii de producție 2003/10 - 2007/03 | kW 88 | CP 120 | cmc 1798 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului HHDB, HHDA | Anii de producție 2005/02 - 2007/03 | kW 66 | CP 90 | cmc 1560 |
Motor 1.8 | Codurile motorului Q7DA, QQDB, QQDA | Anii de producție 2004/04 - 2007/03 | kW 92 | CP 125 | cmc 1798 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului GPDB, GPDA, GPDC, HHDB, HHDA | Anii de producție 2005/01 - 2012/09 | kW 66 | CP 90 | cmc 1560 |
Motor 2.0 CNG | Codurile motorului SYDA | Anii de producție 2009/04 - 2011/07 | kW 107 | CP 145 | cmc 1999 |
Motor 2.5 RS | Codurile motorului JZDA | Anii de producție 2009/01 - 2011/07 | kW 224 | CP 305 | cmc 2521 |
Motor 1.6 | Codurile motorului HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 74 | CP 100 | cmc 1596 |
Motor 1.6 LPG | Codurile motorului SIDA | Anii de producție 2009/10 - 2011/07 | kW 85 | CP 115 | cmc 1596 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului MTDA, G8DC | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 74 | CP 100 | cmc 1560 |
Motor 2.0 LPG | Codurile motorului SYDA | Anii de producție 2008/06 - 2011/07 | kW 107 | CP 145 | cmc 1999 |
Motor 1.8 | Codurile motorului Q7DA, QQDB, QQDA | Anii de producție 2006/03 - 2012/09 | kW 92 | CP 125 | cmc 1798 |
Motor 1.4 | Codurile motorului ASDA, ASDB | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 59 | CP 80 | cmc 1388 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DG, G6DD, G6DB, G6DA | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 | Codurile motorului AODA, AODE, AODB, SYDA | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 107 | CP 145 | cmc 1999 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 80 | CP 109 | cmc 1560 |
Motor 1.6 Ti | Codurile motorului HXDA, SIDA, HXDB | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 85 | CP 115 | cmc 1596 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DE, G6DF | Anii de producție 2004/07 - 2008/01 | kW 98 | CP 133 | cmc 1997 |
Motor 2.5 RS 500 | Codurile motorului JZDA | Anii de producție 2010/05 - 2011/07 | kW 257 | CP 350 | cmc 2521 |
Motor 2.5 ST | Codurile motorului HYDA | Anii de producție 2005/10 - 2012/09 | kW 166 | CP 225 | cmc 2522 |
Motor 1.8 Flexifuel | Codurile motorului Q7DA, QQDB, QQDA | Anii de producție 2006/01 - 2012/09 | kW 92 | CP 125 | cmc 1798 |
Motor 1.8 TDCi | Codurile motorului KKDA | Anii de producție 2005/01 - 2012/09 | kW 85 | CP 115 | cmc 1753 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului IXDA | Anii de producție 2008/02 - 2011/07 | kW 81 | CP 110 | cmc 1997 |
FORD FOCUS II Convertible
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DD, G6DA, G6DB, G6DG | Anii de producție 2006/10 - 2010/09 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 | Codurile motorului AODA, AODB, SYDA, AODE | Anii de producție 2006/10 - 2010/09 | kW 107 | CP 145 | cmc 1999 |
Motor 1.6 | Codurile motorului HWDA, SHDB, SHDC, HWDB, SHDA | Anii de producție 2006/10 - 2010/09 | kW 74 | CP 100 | cmc 1596 |
FORD FOCUS II Estate Van
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului G8DA | Anii de producție 2004/07 - 2011/07 | kW 80 | CP 109 | cmc 1560 |
Motor 1.6 Ti-VCT | Codurile motorului HXDA, HXDB, SIDA | Anii de producție 2005/09 - 2011/07 | kW 85 | CP 116 | cmc 1596 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului G8DC, MTDA | Anii de producție 2004/11 - 2011/07 | kW 74 | CP 101 | cmc 1560 |
Motor 1.6 | Codurile motorului HWDA | Anii de producție 2005/09 - 2011/07 | kW 74 | CP 101 | cmc 1596 |
Motor 1.4 | Codurile motorului ASDA, ASDB | Anii de producție 2005/09 - 2011/07 | kW 59 | CP 80 | cmc 1388 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DB | Anii de producție 2005/09 - 2011/07 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului IXDA | Anii de producție 2009/06 - 2011/07 | kW 81 | CP 110 | cmc 1997 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului HHDA | Anii de producție 2005/09 - 2011/07 | kW 66 | CP 90 | cmc 1560 |
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.8 | Codurile motorului Q7DA, QQDB, QQDA | Anii de producție 2006/03 - 2012/09 | kW 92 | CP 125 | cmc 1798 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului IXDA | Anii de producție 2008/02 - 2011/07 | kW 81 | CP 110 | cmc 1997 |
Motor 1.8 Flexifuel | Codurile motorului Q7DA, QQDB, QQDA | Anii de producție 2006/06 - 2011/07 | kW 92 | CP 125 | cmc 1798 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD | Anii de producție 2005/04 - 2012/09 | kW 80 | CP 109 | cmc 1560 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului HHDB, HHDA, GPDA, GPDC, GPDB | Anii de producție 2005/04 - 2012/09 | kW 66 | CP 90 | cmc 1560 |
Motor 1.6 Ti | Codurile motorului HXDA, HXDB, SIDA | Anii de producție 2005/04 - 2012/09 | kW 85 | CP 115 | cmc 1596 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului MTDA, G8DC | Anii de producție 2005/04 - 2012/09 | kW 74 | CP 100 | cmc 1560 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DD, G6DA, G6DB, G6DG | Anii de producție 2005/04 - 2012/09 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 1.8 TDCi | Codurile motorului KKDA | Anii de producție 2005/04 - 2012/09 | kW 85 | CP 115 | cmc 1753 |
Motor 2.0 | Codurile motorului AODA, AODB, SYDA, AODE | Anii de producție 2005/04 - 2011/07 | kW 107 | CP 145 | cmc 1999 |
Motor 1.6 | Codurile motorului HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC | Anii de producție 2005/04 - 2012/09 | kW 74 | CP 100 | cmc 1596 |
Motor 1.4 | Codurile motorului ASDA, ASDB | Anii de producție 2005/04 - 2012/09 | kW 59 | CP 80 | cmc 1388 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 | Codurile motorului HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC | Anii de producție 2004/07 - 2011/07 | kW 74 | CP 100 | cmc 1596 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului GPDA, GPDC, HHDB, HHDA, GPDB | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 66 | CP 90 | cmc 1560 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DG, G6DD, G6DB, G6DA | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 1.4 | Codurile motorului ASDA, ASDB | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 59 | CP 80 | cmc 1388 |
Motor 1.8 TDCi | Codurile motorului KKDA | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 85 | CP 115 | cmc 1753 |
Motor 2.0 LPG | Codurile motorului SYDA | Anii de producție 2008/06 - 2011/07 | kW 107 | CP 145 | cmc 1999 |
Motor 1.6 Ti | Codurile motorului HXDA, HXDB, SIDA | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 85 | CP 115 | cmc 1596 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului G8DA | Anii de producție 2007/12 - 2012/09 | kW 81 | CP 110 | cmc 1560 |
Motor 1.8 Flexifuel | Codurile motorului Q7DA, QQDB, QQDA | Anii de producție 2006/01 - 2012/09 | kW 92 | CP 125 | cmc 1798 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DE, G6DF | Anii de producție 2004/07 - 2008/01 | kW 98 | CP 133 | cmc 1997 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 80 | CP 109 | cmc 1560 |
Motor 1.6 LPG | Codurile motorului SIDA | Anii de producție 2009/10 - 2012/09 | kW 85 | CP 115 | cmc 1596 |
Motor 2.0 | Codurile motorului AODA, AODE, AODB, SYDA | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 107 | CP 145 | cmc 1999 |
Motor 1.8 | Codurile motorului Q7DA, QQDB, QQDA | Anii de producție 2006/03 - 2012/09 | kW 92 | CP 125 | cmc 1798 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului IXDA | Anii de producție 2008/02 - 2011/07 | kW 81 | CP 110 | cmc 1997 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului MTDA, G8DC | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 74 | CP 100 | cmc 1560 |
FORD KUGA I
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi 4x4 | Codurile motorului G6DG, UKDA | Anii de producție 2008/03 - 2012/11 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi 4x4 | Codurile motorului UFDA | Anii de producție 2010/03 - 2012/11 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UFDA | Anii de producție 2010/03 - 2012/11 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi 4x4 | Codurile motorului TXDA | Anii de producție 2010/03 - 2012/11 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.5 4x4 | Codurile motorului HYDB, HYDC | Anii de producție 2008/02 - 2012/11 | kW 147 | CP 200 | cmc 2522 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DG, UKDA | Anii de producție 2008/03 - 2012/11 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Descriere
Steering wheel sensor fits: FORD C-MAX, FOCUS C-MAX, FOCUS II, FOCUS II/KOMBI, KUGA I 1.4-2.5 10.03-11.12
Fisa tehnica
- Nume
- Senzor unghi bracaj
- Greutate
- 0,04
kg - Eticheta produs
- Eticheta printabilaIndexK02W056AKNNumeSenzor unghi bracajProducatorAKUSANUnitate de masurapiesaImportatorInter Cars RoTara de origineChina
- Producator
- AKUSAN
- Unitate de masura
- piesa
Produse similare
176,12 lei
448,63 lei
159,46 lei
666,40 lei
165,41 lei
449,82 lei
420,07 lei
412,93 lei
591,43 lei
573,58 lei
1.591,03 lei
316,54 lei
678,30 lei
79,73 lei
758,03 lei
Comentarii (0)
Iti mai recomandam si
273,70 lei
98,77 lei
591,43 lei
149,94 lei
238,00 lei
165,41 lei
282,03 lei
82,11 lei
247,52 lei
154,70 lei
88,06 lei
38,08 lei