Senzor presiune galerie admisie BMW 3 E46 E90 E91 E92 E93 5 E60 E61 F10 F11 6 E63 E64 7 E65 E66 E67 F01 F02

Senzor, presiune galerie admisie OE BMW
Senzor presiune galerie admisie BMW 3 E46 E90 E91 E92 E93 5 E60 E61 F10 F11 6 E63 E64 7 E65 E66 E67 F01 F02 Senzor presiune galerie admisie BMW 3 E46 E90 E91 E92 E93 5 E60 E61 F10 F11 6 E63 E64 7 E65 E66 E67 F01 F02
Senzor, presiune galerie admisie OE BMW
OE BMW
Cod produs: 116794

  Livrare rapida

Direct la EasyBox

  Ai optiunea de

Deschidere colet

  Plata in rate

Fara dobanda

  Pretul include

Taxa Verde

Senzor presiune galerie admisie BMW 3 E46 E90 E91 E92 E93 5 E60 E61 F10 F11 6 E63 E64 7 E65 E66 E67 F01 F02
Grabestete! doar 1 produse in stock.
515,22 lei
Include TVA
In stoc Ajunge la tine in 24-48 de ore

Comanda telefonic
0728.202.202
Luni pana Vineri intre 10:00 - 16:30
Sambata, Duminica inchis
Comanda email

Masini compatibile

BMW

BMW 3 (E46)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 330 xd Codurile motorului M57 D30 (306D1) Anii de producție 2000/01 - 2003/02 kW 135 CP 184 cmc 2926
Motor 330 d Codurile motorului M57 D30 (306D2) Anii de producție 2003/03 - 2005/02 kW 150 CP 204 cmc 2993
Motor 330 xd Codurile motorului M57 D30 (306D2) Anii de producție 2002/09 - 2004/12 kW 150 CP 204 cmc 2993
Motor 330 d Codurile motorului M57 D30 (306D1) Anii de producție 1999/10 - 2005/02 kW 135 CP 184 cmc 2926

BMW 3 (E90)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 325 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2006/09 - 2010/02 kW 145 CP 197 cmc 2993
Motor 335 d Codurile motorului M57 D30 (306D5) Anii de producție 2006/09 - 2011/12 kW 210 CP 286 cmc 2993
Motor 330 xd Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2005/09 - 2008/08 kW 170 CP 231 cmc 2993
Motor 330 d Codurile motorului N57 D30 A, M57 D30 (306D3) Anii de producție 2005/09 - 2011/12 kW 155 CP 211 cmc 2993
Motor 330 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2005/09 - 2008/09 kW 170 CP 231 cmc 2993

BMW 3 Convertible (E46)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 330 Cd Codurile motorului M57 D30 (306D2) Anii de producție 2005/08 - 2007/12 kW 150 CP 204 cmc 2993

BMW 3 Convertible (E93)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 325 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/03 - 2010/12 kW 145 CP 197 cmc 2993
Motor 330 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/03 - 2013/12 kW 170 CP 231 cmc 2993
Motor 325 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/03 - 2010/12 kW 155 CP 211 cmc 2993

BMW 3 Coupe (E46)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 330 Cd Codurile motorului M57 D30 (306D2) Anii de producție 2003/03 - 2006/07 kW 150 CP 204 cmc 2993

BMW 3 Coupe (E92)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 325 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/02 - 2010/02 kW 155 CP 211 cmc 2993
Motor 325 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/02 - 2010/02 kW 145 CP 197 cmc 2993
Motor 330 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2006/03 - 2008/08 kW 170 CP 231 cmc 2993
Motor 330 xd Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2006/03 - 2008/08 kW 170 CP 231 cmc 2993
Motor 335 d Codurile motorului M57 D30 (306D5) Anii de producție 2006/03 - 2013/03 kW 210 CP 286 cmc 2993

BMW 3 Touring (E46)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 330 d Codurile motorului M57 D30 (306D1) Anii de producție 1999/10 - 2005/02 kW 135 CP 184 cmc 2926
Motor 330 xd Codurile motorului M57 D30 (306D1) Anii de producție 2000/01 - 2003/03 kW 135 CP 184 cmc 2926
Motor 330 xd Codurile motorului M57 D30 (306D2) Anii de producție 2002/08 - 2005/05 kW 150 CP 204 cmc 2993
Motor 330 d Codurile motorului M57 D30 (306D2) Anii de producție 2003/03 - 2005/02 kW 150 CP 204 cmc 2993

BMW 3 Touring (E91)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 330 d Codurile motorului N57 D30 A, M57 D30 (306D3) Anii de producție 2005/06 - 2012/05 kW 155 CP 211 cmc 2993
Motor 325 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2006/09 - 2012/06 kW 145 CP 197 cmc 2993
Motor 335 d Codurile motorului M57 D30 (306D5) Anii de producție 2006/09 - 2012/06 kW 210 CP 286 cmc 2993
Motor 330 xd Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2005/09 - 2012/06 kW 170 CP 231 cmc 2993
Motor 330 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2004/12 - 2008/08 kW 170 CP 231 cmc 2993

BMW 5 (E60)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 525 d Codurile motorului M57 D25 (256D2) Anii de producție 2004/06 - 2010/03 kW 130 CP 177 cmc 2497
Motor 535 d Codurile motorului M57 D30 (306D5) Anii de producție 2007/01 - 2010/03 kW 210 CP 286 cmc 2993
Motor 530 d Codurile motorului M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) Anii de producție 2002/09 - 2009/12 kW 155 CP 211 cmc 2993
Motor 530 d Codurile motorului M57 D30 (306D2) Anii de producție 2002/09 - 2005/09 kW 160 CP 218 cmc 2993
Motor 525 d xDrive Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2008/09 - 2009/12 kW 145 CP 197 cmc 2993
Motor 535 d Codurile motorului M57 D30 (306D4) Anii de producție 2004/09 - 2010/03 kW 200 CP 272 cmc 2993
Motor 525 d Codurile motorului M57 D25 (256D2) Anii de producție 2004/12 - 2010/03 kW 120 CP 163 cmc 2497
Motor 530 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/02 - 2009/12 kW 173 CP 235 cmc 2993
Motor 525 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/01 - 2010/03 kW 145 CP 197 cmc 2993
Motor 530 xd Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2005/02 - 2007/02 kW 170 CP 231 cmc 2993
Motor 525 xd Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/09 - 2008/08 kW 145 CP 197 cmc 2993
Motor 530 d xDrive Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/09 - 2009/12 kW 173 CP 235 cmc 2993
Motor 530 xd Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/03 - 2007/08 kW 173 CP 235 cmc 2993
Motor 530 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2005/09 - 2007/03 kW 170 CP 231 cmc 2993

BMW 5 (F10)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor M 550 d xDrive Codurile motorului N57 D30 C Anii de producție 2012/03 - 2016/10 kW 280 CP 381 cmc 2993

BMW 5 Touring (E61)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 525 d xDrive Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2008/09 - 2010/05 kW 145 CP 197 cmc 2993
Motor 525 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/03 - 2010/05 kW 145 CP 197 cmc 2993
Motor 530 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2005/02 - 2007/02 kW 170 CP 231 cmc 2993
Motor 525 d Codurile motorului M57 D25 (256D2) Anii de producție 2004/03 - 2007/03 kW 130 CP 177 cmc 2497
Motor 530 xd Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/03 - 2007/08 kW 173 CP 235 cmc 2993
Motor 525 d Codurile motorului M57 D25 (256D2) Anii de producție 2004/03 - 2007/03 kW 120 CP 163 cmc 2497
Motor 525 xd Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/09 - 2008/09 kW 145 CP 197 cmc 2993
Motor 535 d Codurile motorului M57 D30 (306D5) Anii de producție 2007/01 - 2010/12 kW 210 CP 286 cmc 2993
Motor 530 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/02 - 2010/05 kW 173 CP 235 cmc 2993
Motor 530 d Codurile motorului M57 D30 (306D2) Anii de producție 2004/03 - 2005/09 kW 160 CP 218 cmc 2993
Motor 535 d Codurile motorului M57 D30 (306D4) Anii de producție 2004/09 - 2010/12 kW 200 CP 272 cmc 2993
Motor 530 xd Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2005/02 - 2007/02 kW 170 CP 231 cmc 2993
Motor 530 d Codurile motorului M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) Anii de producție 2004/03 - 2010/05 kW 155 CP 211 cmc 2993
Motor 530 d xDrive Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/09 - 2010/05 kW 173 CP 235 cmc 2993

BMW 5 Touring (F11)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor M 550 d xDrive Codurile motorului N57 D30 C Anii de producție 2012/03 - 2017/02 kW 280 CP 381 cmc 2993

BMW 6 (E63)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 635 d Codurile motorului M57 D30 (306D5) Anii de producție 2007/07 - 2010/07 kW 210 CP 286 cmc 2993

BMW 6 Convertible (E64)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 635 d Codurile motorului M57 D30 (306D5) Anii de producție 2007/07 - 2010/07 kW 210 CP 286 cmc 2993

BMW 7 (E65, E66, E67)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 730 d Codurile motorului M57 D30 (306D2) Anii de producție 2002/06 - 2005/02 kW 160 CP 218 cmc 2993
Motor 730 d Codurile motorului M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) Anii de producție 2003/09 - 2008/08 kW 155 CP 211 cmc 2993
Motor 730 d Codurile motorului M57 D30 (306D2) Anii de producție 2002/09 - 2003/08 kW 150 CP 204 cmc 2993
Motor 730 Ld Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2005/07 - 2008/08 kW 170 CP 231 cmc 2993

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 750 d xDrive Codurile motorului N57 D30 C Anii de producție 2012/07 - 2015/12 kW 280 CP 381 cmc 2993

BMW X3 (E83)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 3.0 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2005/09 - 2008/08 kW 155 CP 211 cmc 2993
Motor 3.0 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2005/09 - 2008/08 kW 160 CP 218 cmc 2993
Motor 3.0 sd Codurile motorului M57 D30 (306D5) Anii de producție 2006/09 - 2008/08 kW 210 CP 286 cmc 2993
Motor xDrive 30 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2008/09 - 2010/08 kW 155 CP 211 cmc 2993
Motor 3.0 d Codurile motorului M57 D30 (306D2) Anii de producție 2004/01 - 2005/08 kW 150 CP 204 cmc 2993
Motor xDrive 30 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2008/09 - 2010/08 kW 160 CP 218 cmc 2993

BMW X5 (E53)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor 3.0 d Codurile motorului M57 D30 (306D1) Anii de producție 2001/04 - 2003/09 kW 135 CP 184 cmc 2925
Motor 3.0 d Codurile motorului M57 D30 (306D2) Anii de producție 2003/10 - 2006/09 kW 160 CP 218 cmc 2993
Motor 3.0 d Codurile motorului M57 D30 (306D2) Anii de producție 2003/10 - 2006/09 kW 155 CP 211 cmc 2993

BMW X5 (E70)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor xDrive 35 d Codurile motorului M57 D30 (306D5) Anii de producție 2008/10 - 2013/07 kW 210 CP 286 cmc 2993
Motor 3.0 3.0d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2007/02 - 2008/09 kW 155 CP 211 cmc 2993
Motor M 50 d Codurile motorului N57 D30 C Anii de producție 2011/08 - 2013/06 kW 280 CP 381 cmc 2993
Motor 3.0 sd Codurile motorului M57 D30 (306D5) Anii de producție 2007/10 - 2008/09 kW 210 CP 286 cmc 2993
Motor 3.0 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2006/12 - 2008/09 kW 173 CP 235 cmc 2993

BMW X5 (F15, F85)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor M 50 d Codurile motorului N57 D30 C Anii de producție 2013/12 - 2018/07 kW 280 CP 381 cmc 2993

BMW X6 (E71, E72)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor xDrive 35 d Codurile motorului M57 D30 (306D5) Anii de producție 2008/01 - 2010/03 kW 210 CP 286 cmc 2993
Motor M 50 d Codurile motorului N57 D30 C Anii de producție 2011/08 - 2014/06 kW 280 CP 381 cmc 2993
Motor xDrive 30 d Codurile motorului M57 D30 (306D3) Anii de producție 2008/04 - 2010/03 kW 173 CP 235 cmc 2993

BMW X6 (F16, F86)

Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
Motor M 50 d Codurile motorului N57 D30 C Anii de producție 2014/08 - 2019/07 kW 280 CP 381 cmc 2993

Descriere

Intake manifold pressure sensor fits: BMW 3 (E46), 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), 3 (E93), 5 (E60), 5 (E61), 5 (F10), 5 (F11), 6 (E63), 6 (E64), 7 (E65, E66, E67), 7 (F01, F02 2.5D/3.0D 10.99-07.19

Caracteristici

Marca
OE BMW

Fisa tehnica

Nume
Senzor, presiune galerie admisie
Greutate
0,03
kg
Eticheta produs
Eticheta printabila
Producator
OE BMW
Unitate de masura
piesa

Produse similare

   

Comentarii (0)