214,20 lei
Senzor debit aer AUTLOG 6 pini cartuș pentru VOLVO S60 II, S80 II, V50, V60 I, V70 III, XC60 I, FORD B-MAX, ECOSPORT, FIESTA VI, GALAXY II, MONDEO IV, V, RANGER, S-MAX 1.0-3.2D
Cod produs: 194409
Livrare rapida
Direct la EasyBox
Ai optiunea de
Deschidere colet
Plata in rate
Fara dobanda
Pretul include
Taxa Verde
Senzor debit aer AUTLOG 6 pini cartuș pentru VOLVO S60 II, S80 II, V50, V60 I, V70 III, XC60 I, FORD B-MAX, ECOSPORT, FIESTA VI, GALAXY II, MONDEO IV, V, RANGER, S-MAX 1.0-3.2D
Comanda telefonic
Comanda email
Masini compatibile
FORD
FORD B-MAX (JK)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului T3JB | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 70 | CP 95 | cmc 1560 |
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului SFJA, SFJC, SFJD, SFJB | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 74 | CP 100 | cmc 998 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului XVJA, XVJC | Anii de producție 2015/04 - n/a | kW 70 | CP 95 | cmc 1499 |
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului M1JH, M1JE | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 92 | CP 125 | cmc 998 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului XUJA, XUJB, UGJG, UGJC | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 55 | CP 75 | cmc 1499 |
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului M1JA | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 88 | CP 120 | cmc 998 |
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului YYJC | Anii de producție 2016/02 - n/a | kW 103 | CP 140 | cmc 998 |
FORD B-MAX Van (JK)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului M1JE, M1JH | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 92 | CP 125 | cmc 998 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului UGJC, XUJA, XUJB, UGJG | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 55 | CP 75 | cmc 1499 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului T3JB | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 70 | CP 95 | cmc 1560 |
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | Anii de producție 2012/10 - n/a | kW 74 | CP 100 | cmc 998 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului XVJA, XVJC | Anii de producție 2015/04 - n/a | kW 70 | CP 95 | cmc 1499 |
FORD ECOSPORT
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.5 EcoBlue TDCi | Codurile motorului XVJD | Anii de producție 2015/05 - n/a | kW 70 | CP 95 | cmc 1499 |
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului YYJD, YYJF | Anii de producție 2016/03 - n/a | kW 103 | CP 140 | cmc 998 |
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului M1JU, M1JJ, M1JC | Anii de producție 2013/10 - n/a | kW 92 | CP 125 | cmc 998 |
Motor 2.0 4x4 | Codurile motorului C20HDEA | Anii de producție 2012/08 - n/a | kW 103 | CP 140 | cmc 1999 |
Motor 1.5 Ti | Codurile motorului UEJB, UEJE | Anii de producție 2013/10 - n/a | kW 82 | CP 112 | cmc 1499 |
Motor 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | Codurile motorului ZTJA, ZTJB, ZTJC | Anii de producție 2017/11 - n/a | kW 92 | CP 125 | cmc 1499 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului UGJE | Anii de producție 2013/10 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 1499 |
Motor 1.6 Ti-VCT | Codurile motorului HXJD, IQJB | Anii de producție 2012/08 - n/a | kW 90 | CP 122 | cmc 1596 |
Motor 1.5 Ti-VCT | Codurile motorului - | Anii de producție 2013/10 - 2022/06 | kW 81 | CP 110 | cmc 1498 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului UGJM, XUJH | Anii de producție 2015/05 - n/a | kW 74 | CP 100 | cmc 1499 |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 ST | Codurile motorului JTJA, JTJB | Anii de producție 2013/03 - 2017/04 | kW 134 | CP 182 | cmc 1596 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului T3JA, TZJB, TZJA | Anii de producție 2010/02 - 2015/12 | kW 70 | CP 95 | cmc 1560 |
Motor 1.4 TDCi | Codurile motorului F6JD, KVJA | Anii de producție 2010/07 - 2012/09 | kW 51 | CP 70 | cmc 1399 |
Motor 1.0 Sport | Codurile motorului YYJB, YYJA | Anii de producție 2014/05 - 2017/04 | kW 103 | CP 140 | cmc 998 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului XUJA, UGJC, XUJB | Anii de producție 2012/09 - 2017/04 | kW 55 | CP 75 | cmc 1499 |
Motor 1.6 ST200 | Codurile motorului JTJC | Anii de producție 2016/04 - 2017/04 | kW 147 | CP 200 | cmc 1596 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului UBJA, HHJF | Anii de producție 2008/06 - 2012/12 | kW 55 | CP 75 | cmc 1560 |
Motor 1.4 TDCi | Codurile motorului F6JB, F6JD | Anii de producție 2008/08 - 2012/09 | kW 50 | CP 68 | cmc 1399 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului XVJB, XVJC | Anii de producție 2015/05 - 2017/04 | kW 70 | CP 95 | cmc 1499 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului HHJD, HHJE, HHJC | Anii de producție 2008/06 - 2012/12 | kW 66 | CP 90 | cmc 1560 |
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului SFJA, SFJC, SFJD, SFJB | Anii de producție 2013/01 - 2017/04 | kW 74 | CP 100 | cmc 998 |
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului M1JH, M1JE | Anii de producție 2012/09 - 2017/04 | kW 92 | CP 125 | cmc 998 |
FORD FIESTA VI Van
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.4 TDCi | Codurile motorului F6JB, F6JD | Anii de producție 2009/01 - 2017/04 | kW 50 | CP 68 | cmc 1399 |
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului M1JE, M1JH | Anii de producție 2012/09 - 2017/04 | kW 92 | CP 125 | cmc 998 |
Motor 1.4 TDCi | Codurile motorului F6JD, KVJA | Anii de producție 2010/07 - 2017/04 | kW 51 | CP 70 | cmc 1399 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului T3JA, TZJB, TZJA | Anii de producție 2010/02 - 2015/05 | kW 70 | CP 95 | cmc 1560 |
Motor 1.6 ST | Codurile motorului JTJA, JTJB | Anii de producție 2013/03 - 2017/04 | kW 134 | CP 182 | cmc 1596 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului XVJC, XVJB | Anii de producție 2015/05 - 2017/04 | kW 70 | CP 95 | cmc 1499 |
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului YYJA, YYJB | Anii de producție 2014/05 - 2017/04 | kW 103 | CP 140 | cmc 998 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului HHJD, HHJE, HHJC | Anii de producție 2009/01 - 2017/04 | kW 66 | CP 90 | cmc 1560 |
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | Anii de producție 2013/01 - 2017/04 | kW 74 | CP 100 | cmc 998 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului XUJA, XUJB, UGJC | Anii de producție 2012/10 - 2017/04 | kW 55 | CP 75 | cmc 1499 |
FORD GALAXY II (WA6)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TYWA, KLWA | Anii de producție 2007/11 - 2015/06 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKWA, AZWC | Anii de producție 2006/05 - 2015/06 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 EcoBoost | Codurile motorului TNWA | Anii de producție 2010/03 - 2015/06 | kW 149 | CP 203 | cmc 1999 |
Motor 1.6 EcoBoost | Codurile motorului JTWB, JTWA | Anii de producție 2010/11 - 2015/06 | kW 118 | CP 160 | cmc 1596 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului T1WB, T1WA | Anii de producție 2011/02 - 2015/06 | kW 85 | CP 115 | cmc 1560 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXWA | Anii de producție 2010/03 - 2015/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului AZWA | Anii de producție 2006/05 - 2015/06 | kW 96 | CP 130 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului QXWC, UFWA, QXWB, QXWA | Anii de producție 2006/05 - 2015/06 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
FORD MONDEO IV (BA7)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 EcoBoost | Codurile motorului JTBB, JTBA | Anii de producție 2011/02 - 2015/01 | kW 118 | CP 160 | cmc 1596 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXBA, TXBB | Anii de producție 2010/03 - 2015/01 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului LPBA, KLBA, TYBA | Anii de producție 2007/11 - 2015/01 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
Motor 2.0 SCTi | Codurile motorului TNBA | Anii de producție 2010/03 - 2015/01 | kW 149 | CP 203 | cmc 1999 |
Motor 2.0 EcoBoost | Codurile motorului TPBA | Anii de producție 2010/07 - 2015/01 | kW 176 | CP 240 | cmc 1999 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKBA, UKBB, AZBC | Anii de producție 2007/03 - 2014/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | Anii de producție 2007/03 - 2015/01 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului AZBA | Anii de producție 2007/03 - 2015/01 | kW 96 | CP 130 | cmc 1997 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului T1BB, T1BC, T1BA | Anii de producție 2011/02 - 2015/01 | kW 85 | CP 115 | cmc 1560 |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 EcoBoost | Codurile motorului JTBB, JTBA | Anii de producție 2010/11 - 2015/01 | kW 118 | CP 160 | cmc 1596 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului T1BB, T1BC, T1BA | Anii de producție 2010/12 - 2015/01 | kW 85 | CP 115 | cmc 1560 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXBA, TXBB | Anii de producție 2010/03 - 2015/01 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului LPBA, KLBA, TYBA | Anii de producție 2007/11 - 2015/01 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | Anii de producție 2007/03 - 2015/01 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului AZBA | Anii de producție 2007/03 - 2015/01 | kW 96 | CP 130 | cmc 1997 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului T1BB, T1BC, T1BA | Anii de producție 2011/02 - 2015/01 | kW 85 | CP 115 | cmc 1560 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | Anii de producție 2007/03 - 2015/01 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului AZBA | Anii de producție 2007/03 - 2012/12 | kW 96 | CP 130 | cmc 1997 |
Motor 2.0 EcoBoost | Codurile motorului TPBA | Anii de producție 2010/07 - 2015/01 | kW 176 | CP 240 | cmc 1999 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXBA, TXBB | Anii de producție 2010/03 - 2015/01 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKBA, UKBB, AZBC | Anii de producție 2007/03 - 2014/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului LPBA, KLBA, TYBA | Anii de producție 2007/11 - 2015/01 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
Motor 2.0 SCTi | Codurile motorului TNBA | Anii de producție 2010/03 - 2015/01 | kW 149 | CP 203 | cmc 1999 |
Motor 1.6 EcoBoost | Codurile motorului JTBB, JTBA | Anii de producție 2011/02 - 2015/01 | kW 118 | CP 160 | cmc 1596 |
FORD MONDEO V Hatchback (CE)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului U3CA, NGCA | Anii de producție 2014/09 - n/a | kW 85 | CP 115 | cmc 1560 |
FORD MONDEO V Turnier (CF)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului U3CA, NGCA | Anii de producție 2014/09 - n/a | kW 85 | CP 115 | cmc 1560 |
FORD RANGER (TKE)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.2 TDCi 4x4 | Codurile motorului GBVAJQW, ENQW | Anii de producție 2011/04 - n/a | kW 92 | CP 125 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului GBVAJQW, ENQW | Anii de producție 2011/04 - n/a | kW 92 | CP 125 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului GBVAJPF, ENPF | Anii de producție 2011/04 - n/a | kW 88 | CP 120 | cmc 2198 |
Motor 3.2 TDCi 4x4 | Codurile motorului SA2R, SA2S, SA2W, ENSA, SAFA, P5-AT | Anii de producție 2011/04 - n/a | kW 147 | CP 200 | cmc 3198 |
Motor 2.2 TDCi 4x4 | Codurile motorului GBVAJQJ, ENQJ | Anii de producție 2011/04 - n/a | kW 110 | CP 150 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului GBVAJQJ, ENQJ | Anii de producție 2011/11 - n/a | kW 110 | CP 150 | cmc 2198 |
FORD S-MAX (WA6)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 EcoBoost | Codurile motorului TNWA | Anii de producție 2010/03 - 2014/12 | kW 149 | CP 203 | cmc 1999 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXWA | Anii de producție 2010/03 - 2014/12 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 EcoBoost | Codurile motorului TNWB | Anii de producție 2010/07 - 2014/12 | kW 146 | CP 199 | cmc 1999 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TYWA, KLWA | Anii de producție 2007/11 - 2014/12 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
Motor 1.6 EcoBoost | Codurile motorului JTWB, JTWA | Anii de producție 2011/02 - 2014/12 | kW 118 | CP 160 | cmc 1596 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKWA, AZWC | Anii de producție 2006/05 - 2014/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului AZWA | Anii de producție 2006/05 - 2014/12 | kW 96 | CP 130 | cmc 1997 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului T1WB, T1WA | Anii de producție 2011/02 - 2014/12 | kW 85 | CP 115 | cmc 1560 |
Motor 2.0 EcoBoost | Codurile motorului TPWA | Anii de producție 2010/07 - 2014/12 | kW 176 | CP 240 | cmc 1999 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului QXWC, UFWA, QXWB, QXWA | Anii de producție 2006/05 - 2014/12 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
FORD TOURNEO CONNECT
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.8 TDCi /TDDi /DI | Codurile motorului P7PA, P7PB, R2PA, BHPA | Anii de producție 2002/06 - 2013/12 | kW 55 | CP 75 | cmc 1753 |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului B3GA, SFCB, M2GB, M2GA | Anii de producție 2013/11 - 2022/12 | kW 74 | CP 100 | cmc 998 |
FORD TOURNEO COURIER B460 MPV
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului SFCA, SFCB, SFCD, SFCC, SFCE, SFCF | Anii de producție 2014/02 - 2023/12 | kW 74 | CP 100 | cmc 998 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului UGCB, XUCC, UGCA, XUCD, XWCA, XWCB, XUCE, XUCF, XUCG | Anii de producție 2014/02 - 2023/12 | kW 55 | CP 75 | cmc 1499 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului XVCA, XVCC, XVCB, XVCD | Anii de producție 2015/05 - 2023/12 | kW 70 | CP 95 | cmc 1499 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului T3CC, T3CA, T3CB | Anii de producție 2014/02 - 2023/12 | kW 70 | CP 95 | cmc 1560 |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 EcoBlue | Codurile motorului YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS | Anii de producție 2015/12 - 2023/12 | kW 96 | CP 130 | cmc 1995 |
Motor 2.0 EcoBlue | Codurile motorului YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | Anii de producție 2015/12 - 2023/12 | kW 125 | CP 170 | cmc 1995 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului CVFF | Anii de producție 2012/09 - 2015/12 | kW 114 | CP 155 | cmc 2198 |
Motor 2.0 EcoBlue | Codurile motorului YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | Anii de producție 2015/12 - 2023/12 | kW 77 | CP 105 | cmc 1995 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului CYFF, CYF4 | Anii de producție 2012/09 - 2015/12 | kW 92 | CP 125 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului DRF4, DRFF, DRFG | Anii de producție 2012/09 - 2015/12 | kW 74 | CP 100 | cmc 2198 |
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.2 TDCi RWD | Codurile motorului USRB, USRA | Anii de producție 2011/09 - 2014/08 | kW 100 | CP 135 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi RWD | Codurile motorului CYRA | Anii de producție 2011/09 - 2014/12 | kW 92 | CP 125 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB | Anii de producție 2011/10 - 2014/08 | kW 74 | CP 100 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului CYFC, CYFA, CYFB, CYFD | Anii de producție 2011/10 - 2014/08 | kW 92 | CP 125 | cmc 2198 |
Motor 2.4 TDCi | Codurile motorului PHFC, PHFA | Anii de producție 2006/04 - 2014/08 | kW 74 | CP 100 | cmc 2402 |
Motor 2.2 TDCi RWD | Codurile motorului DRRC, DRRA, DRRB | Anii de producție 2011/10 - 2014/08 | kW 74 | CP 100 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB | Anii de producție 2007/10 - 2014/08 | kW 103 | CP 140 | cmc 2198 |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.8 TDCi | Codurile motorului HCPC, HCPD, HCPB, P9PA, RWPF, HCPA, P9PB, P9PC, RWPE, R3PA, P9PD | Anii de producție 2002/06 - 2013/12 | kW 66 | CP 90 | cmc 1753 |
Motor 1.8 TDCi | Codurile motorului RWPB, RWPA, RWPD, RWPC | Anii de producție 2006/08 - 2013/12 | kW 81 | CP 110 | cmc 1753 |
Motor 1.8 Di | Codurile motorului P7PA, P7PB, R2PA, BHPA | Anii de producție 2002/06 - 2013/12 | kW 55 | CP 75 | cmc 1753 |
FORD TRANSIT COURIER B460 Box Body/MPV
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului T3CC, T3CA, T3CB | Anii de producție 2014/02 - 2023/12 | kW 70 | CP 95 | cmc 1560 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului XVCA, XVCC, XVCB, XVCD | Anii de producție 2015/05 - 2023/12 | kW 70 | CP 95 | cmc 1499 |
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului SFCA, SFCB, SFCD, SFCC, SFCE, SFCF | Anii de producție 2014/02 - 2023/12 | kW 74 | CP 100 | cmc 998 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului XWCA, XWCB, UGCB, XUCC, UGCA, XUCD, XUCE, XUCF, XUCG | Anii de producție 2014/02 - 2023/12 | kW 55 | CP 75 | cmc 1499 |
FORD TRANSIT COURIER B460 MPV
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului XWCA, XWCB, UGCB, XUCC, UGCA, XUCD, XUCE, XUCF, XUCG | Anii de producție 2014/02 - 2023/12 | kW 55 | CP 75 | cmc 1499 |
Motor 1.6 TDCi | Codurile motorului T3CC, T3CA, T3CB | Anii de producție 2014/02 - 2023/12 | kW 70 | CP 95 | cmc 1560 |
Motor 1.5 TDCi | Codurile motorului XVCA, XVCC, XVCB, XVCD | Anii de producție 2015/05 - 2023/12 | kW 70 | CP 95 | cmc 1499 |
Motor 1.0 EcoBoost | Codurile motorului SFCA, SFCB, SFCD, SFCC, SFCE, SFCF | Anii de producție 2014/02 - 2023/12 | kW 74 | CP 100 | cmc 998 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului CYFF, CYF4 | Anii de producție 2012/09 - 2015/12 | kW 92 | CP 125 | cmc 2198 |
Motor 2.0 EcoBlue | Codurile motorului YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | Anii de producție 2015/12 - 2023/12 | kW 125 | CP 170 | cmc 1995 |
Motor 2.0 EcoBlue | Codurile motorului YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | Anii de producție 2015/12 - 2023/12 | kW 96 | CP 130 | cmc 1995 |
Motor 2.0 EcoBlue | Codurile motorului YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | Anii de producție 2015/12 - 2023/12 | kW 77 | CP 105 | cmc 1995 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului DRF4, DRFF, DRFG | Anii de producție 2012/09 - 2015/12 | kW 74 | CP 100 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului CVFF | Anii de producție 2012/09 - 2015/12 | kW 114 | CP 155 | cmc 2198 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului DRF4, DRFF, DRFG | Anii de producție 2012/09 - 2015/12 | kW 74 | CP 100 | cmc 2198 |
Motor 2.0 EcoBlue | Codurile motorului YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | Anii de producție 2015/12 - 2023/12 | kW 125 | CP 170 | cmc 1995 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului CVFF | Anii de producție 2012/09 - 2015/12 | kW 114 | CP 155 | cmc 2198 |
Motor 2.0 EcoBlue | Codurile motorului YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | Anii de producție 2015/12 - 2023/12 | kW 77 | CP 105 | cmc 1995 |
Motor 2.0 EcoBlue | Codurile motorului YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | Anii de producție 2015/12 - 2023/12 | kW 96 | CP 130 | cmc 1995 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului CYFF, CYF4 | Anii de producție 2012/09 - 2023/12 | kW 92 | CP 125 | cmc 2198 |
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB | Anii de producție 2011/10 - 2014/08 | kW 74 | CP 100 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi RWD | Codurile motorului DRRC, DRRA, DRRB | Anii de producție 2011/10 - 2014/08 | kW 74 | CP 100 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi RWD | Codurile motorului CVRC, CVRA, CVRB | Anii de producție 2011/10 - 2014/08 | kW 114 | CP 155 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB | Anii de producție 2007/10 - 2011/09 | kW 103 | CP 140 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi RWD | Codurile motorului CYRA | Anii de producție 2011/10 - 2014/08 | kW 92 | CP 125 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi 4x4 | Codurile motorului CYRC, CYRB | Anii de producție 2011/10 - 2014/08 | kW 92 | CP 125 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului CYFC, CYFA, CYFB, CYFD | Anii de producție 2011/10 - 2014/08 | kW 92 | CP 125 | cmc 2198 |
FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 EcoBlue | Codurile motorului YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | Anii de producție 2016/03 - n/a | kW 77 | CP 105 | cmc 1995 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului CVF5 | Anii de producție 2014/12 - 2018/12 | kW 114 | CP 155 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului CYFG, CYF5, CY14, USF6 | Anii de producție 2013/08 - 2018/12 | kW 92 | CP 125 | cmc 2198 |
Motor 2.0 EcoBlue | Codurile motorului YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | Anii de producție 2016/03 - n/a | kW 125 | CP 170 | cmc 1995 |
Motor 2.0 EcoBlue | Codurile motorului YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | Anii de producție 2016/03 - n/a | kW 96 | CP 130 | cmc 1995 |
Motor 2.2 TDCi RWD | Codurile motorului DRR5 | Anii de producție 2013/08 - 2018/12 | kW 74 | CP 100 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi | Codurile motorului DRFF, DRFG, DRF5 | Anii de producție 2013/08 - 2018/12 | kW 74 | CP 100 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi 4x4 | Codurile motorului CYR5, CY24 | Anii de producție 2013/08 - 2018/12 | kW 92 | CP 125 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi RWD | Codurile motorului CV24, UYR6, CVR5 | Anii de producție 2013/08 - 2018/12 | kW 114 | CP 155 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi RWD | Codurile motorului USR6, CYR5 | Anii de producție 2013/08 - 2018/12 | kW 92 | CP 125 | cmc 2198 |
FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.2 TDCi RWD | Codurile motorului DRR5 | Anii de producție 2013/08 - 2018/12 | kW 74 | CP 100 | cmc 2198 |
Motor 2.2 TDCi RWD | Codurile motorului UHR5 | Anii de producție 2013/08 - 2018/12 | kW 99 | CP 135 | cmc 2198 |
Motor 2.0 EcoBlue | Codurile motorului YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | Anii de producție 2016/03 - n/a | kW 96 | CP 130 | cmc 1995 |
