Etrier frana spate dreapta FERODO pentru RENAULT CLIO IV, FLUENCE, GRAND SCENIC III, MEGANE, MEGANE II, MEGANE III, MEGANE IV, SCENIC II, SCENIC III
Cod produs: 278568
Livrare rapida
Direct la EasyBox
Ai optiunea de
Deschidere colet
Plata in rate
Fara dobanda
Pretul include
Taxa Verde
Etrier frana spate dreapta FERODO pentru RENAULT CLIO IV, FLUENCE, GRAND SCENIC III, MEGANE, MEGANE II, MEGANE III, MEGANE IV, SCENIC II, SCENIC III
Comanda telefonic
Comanda email
Masini compatibile
RENAULT
RENAULT CLIO IV (BH_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | Codurile motorului M5M 401, M5M 450, M5M 400 | Anii de producție 2013/03 - 2021/08 | kW 147 | CP 200 | cmc 1618 |
Motor 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | Codurile motorului M5M 401 | Anii de producție 2015/03 - 2021/08 | kW 162 | CP 220 | cmc 1618 |
RENAULT FLUENCE (L3_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.5 dCi (L30S) | Codurile motorului K9K 834 | Anii de producție 2010/02 - n/a | kW 66 | CP 90 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 826 | Anii de producție 2014/07 - n/a | kW 70 | CP 95 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | Codurile motorului K9K 656, K9K 657, K9K 837, K9K 836 | Anii de producție 2010/02 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
Motor 1.6 dCi | Codurile motorului R9M 402 | Anii de producție 2014/07 - n/a | kW 96 | CP 130 | cmc 1598 |
Motor 1.5 dCi (L30A) | Codurile motorului K9K 830 | Anii de producție 2010/02 - n/a | kW 63 | CP 86 | cmc 1461 |
Motor 1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) | Codurile motorului H4M 729, H4M 738, H4M 429, H4M 438, H4M 749, H4M720 | Anii de producție 2013/01 - n/a | kW 86 | CP 117 | cmc 1598 |
Motor 1.6 LPG 16V | Codurile motorului K4M 839 | Anii de producție 2012/01 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1598 |
Motor 1.6 16V (L301, L30P, L30R) | Codurile motorului K4M 838 | Anii de producție 2010/02 - n/a | kW 82 | CP 111 | cmc 1598 |
Motor 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | Codurile motorului M4R 751, M4R 714 | Anii de producție 2010/02 - n/a | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 16V | Codurile motorului M4R 751, M4R 714 | Anii de producție 2011/05 - n/a | kW 101 | CP 137 | cmc 1997 |
Motor 1.5 dCi (L30B) | Codurile motorului K9K 832 | Anii de producție 2010/02 - n/a | kW 78 | CP 106 | cmc 1461 |
Motor 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | Codurile motorului K4M 839, K4M 838 | Anii de producție 2010/02 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1598 |
RENAULT GRAND SCENIC III (JZ0/1_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.5 dCi (JZ0A) | Codurile motorului K9K 830 | Anii de producție 2009/04 - 2016/09 | kW 63 | CP 86 | cmc 1461 |
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | Codurile motorului M4R 711, M4R 713 | Anii de producție 2010/06 - 2015/08 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 1.2 TCe (EZ16) | Codurile motorului H5F 404 | Anii de producție 2013/01 - 2015/08 | kW 97 | CP 132 | cmc 1197 |
Motor 1.6 dCi (EZ00) | Codurile motorului R9M 402 | Anii de producție 2011/04 - 2015/08 | kW 96 | CP 130 | cmc 1598 |
Motor 1.5 dCi (EZ0B, EZ07) | Codurile motorului K9K 832 | Anii de producție 2013/11 - 2015/08 | kW 78 | CP 106 | cmc 1461 |
Motor 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | Codurile motorului H4J 700 | Anii de producție 2010/06 - 2015/08 | kW 96 | CP 131 | cmc 1397 |
Motor 1.6 16V Hi-Flex | Codurile motorului K4M 866 | Anii de producție 2010/06 - 2015/08 | kW 81 | CP 110 | cmc 1598 |
Motor 2.0 TCe (EZ1T) | Codurile motorului F4R 872, F4R 870 | Anii de producție 2010/06 - 2015/08 | kW 132 | CP 180 | cmc 1998 |
Motor 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | Codurile motorului K9K 837, K9K 836 | Anii de producție 2010/06 - 2015/08 | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
Motor 2.0 dCi (EZ0L) | Codurile motorului M9R 610 | Anii de producție 2010/06 - 2015/08 | kW 118 | CP 160 | cmc 1995 |
Motor 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | Codurile motorului K4M 858 | Anii de producție 2010/06 - 2015/08 | kW 81 | CP 110 | cmc 1598 |
Motor 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | Codurile motorului F9Q 870 | Anii de producție 2010/06 - 2015/08 | kW 96 | CP 131 | cmc 1870 |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | Codurile motorului M9R 700, M9R 722 | Anii de producție 2005/09 - 2008/02 | kW 110 | CP 150 | cmc 1995 |
Motor 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | Codurile motorului K9K 728, K9K 729 | Anii de producție 2003/10 - 2008/02 | kW 74 | CP 101 | cmc 1461 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 818, F9Q 804 | Anii de producție 2005/05 - 2008/02 | kW 81 | CP 110 | cmc 1870 |
Motor 1.6 Bifuel | Codurile motorului K4M 788 | Anii de producție 2005/06 - 2008/02 | kW 77 | CP 105 | cmc 1598 |
Motor 1.6 Flex-Fuel | Codurile motorului K4M 788 | Anii de producție 2007/01 - 2008/02 | kW 77 | CP 105 | cmc 1598 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 808 | Anii de producție 2002/11 - 2005/12 | kW 66 | CP 90 | cmc 1870 |
Motor 1.6 16V | Codurile motorului K4M 760, K4M 813, K4M 812 | Anii de producție 2006/01 - 2008/06 | kW 82 | CP 112 | cmc 1598 |
Motor 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | Codurile motorului F9Q 800 | Anii de producție 2002/11 - 2008/02 | kW 88 | CP 120 | cmc 1870 |
Motor 2.0 dCi | Codurile motorului M9R 724 | Anii de producție 2007/01 - 2008/02 | kW 127 | CP 173 | cmc 1995 |
Motor 1.6 | Codurile motorului K4M 788 | Anii de producție 2005/06 - 2008/02 | kW 77 | CP 105 | cmc 1598 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 803, F9Q 818, F9Q 816, F9Q 804 | Anii de producție 2005/05 - 2009/12 | kW 96 | CP 131 | cmc 1870 |
Motor 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | Codurile motorului K9K 732 | Anii de producție 2005/05 - 2008/06 | kW 78 | CP 106 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | Codurile motorului K9K 722 | Anii de producție 2002/09 - 2008/02 | kW 60 | CP 82 | cmc 1461 |
Motor 2.0 | Codurile motorului F4R 774 | Anii de producție 2006/08 - 2008/02 | kW 169 | CP 230 | cmc 1998 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 818, F9Q 816, F9Q 804, F9Q 800, F9Q 803 | Anii de producție 2002/11 - 2008/02 | kW 85 | CP 115 | cmc 1870 |
Motor 2.0 16V Turbo | Codurile motorului F4R 776 | Anii de producție 2004/05 - 2008/02 | kW 120 | CP 163 | cmc 1998 |
Motor 1.5 dCi (BM16, CM16) | Codurile motorului K9K 734 | Anii de producție 2007/01 - 2009/03 | kW 76 | CP 103 | cmc 1461 |
Motor 1.6 16V (BM0C, CM0C) | Codurile motorului K4M 760 | Anii de producție 2002/11 - 2008/02 | kW 83 | CP 113 | cmc 1598 |
Motor 1.4 16V (BM0B, CM0B) | Codurile motorului K4J 730, K4J 740 | Anii de producție 2002/11 - 2008/02 | kW 72 | CP 98 | cmc 1390 |
Motor 1.4 16V | Codurile motorului K4J 732 | Anii de producție 2003/10 - 2008/02 | kW 60 | CP 82 | cmc 1390 |
Motor 2.0 16V (BM0U, CM0U) | Codurile motorului F4R 770 | Anii de producție 2002/11 - 2008/02 | kW 99 | CP 135 | cmc 1998 |
Motor 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | Codurile motorului K9K 724 | Anii de producție 2005/05 - 2008/02 | kW 63 | CP 86 | cmc 1461 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 808 | Anii de producție 2004/03 - 2006/08 | kW 68 | CP 92 | cmc 1870 |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 | Codurile motorului F4R 770, F4R 771 | Anii de producție 2003/09 - 2009/12 | kW 99 | CP 135 | cmc 1998 |
Motor 2.0 16V Turbo | Codurile motorului F4R 776 | Anii de producție 2004/05 - 2009/03 | kW 120 | CP 163 | cmc 1998 |
Motor 1.6 | Codurile motorului K4M 760, K4M 761 | Anii de producție 2003/09 - 2009/03 | kW 83 | CP 113 | cmc 1598 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 800 | Anii de producție 2003/09 - 2009/03 | kW 88 | CP 120 | cmc 1870 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 818, F9Q 816, F9Q 804, F9Q 800, F9Q 803 | Anii de producție 2003/09 - 2009/03 | kW 85 | CP 115 | cmc 1870 |
Motor 1.6 16V | Codurile motorului K4M 760, K4M 761, K4M 813, K4M 812 | Anii de producție 2006/01 - 2008/06 | kW 82 | CP 112 | cmc 1598 |
Motor 2.0 dCi | Codurile motorului M9R 700, M9R 722 | Anii de producție 2005/09 - 2009/03 | kW 110 | CP 150 | cmc 1995 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 803, F9Q 804 | Anii de producție 2005/05 - 2007/02 | kW 96 | CP 131 | cmc 1870 |
Motor 1.5 dCi (EM16) | Codurile motorului K9K 734 | Anii de producție 2007/01 - 2009/06 | kW 76 | CP 103 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi (EM1E) | Codurile motorului K9K 732 | Anii de producție 2006/03 - 2009/01 | kW 78 | CP 106 | cmc 1461 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 818, F9Q 816, F9Q 804 | Anii de producție 2005/05 - 2009/03 | kW 81 | CP 110 | cmc 1870 |
Motor 1.6 | Codurile motorului K4M 788 | Anii de producție 2005/06 - 2009/03 | kW 77 | CP 105 | cmc 1598 |
Motor 2.0 (EM0S) | Codurile motorului F4R 770, F4R 771 | Anii de producție 2003/09 - 2007/02 | kW 102 | CP 139 | cmc 1998 |
RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 16V | Codurile motorului K4M 762 | Anii de producție 2005/05 - 2009/07 | kW 77 | CP 105 | cmc 1598 |
Motor 1.6 16V | Codurile motorului K4M 768 | Anii de producție 2005/05 - 2009/07 | kW 75 | CP 102 | cmc 1598 |
Motor 2.0 (KM0S, KM2N, KM23) | Codurile motorului F4R 770, F4R 771 | Anii de producție 2006/12 - 2011/01 | kW 102 | CP 138 | cmc 1998 |
Motor 2.0 dCi | Codurile motorului M9R 700, M9R 722 | Anii de producție 2005/09 - 2009/07 | kW 110 | CP 150 | cmc 1995 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 808 | Anii de producție 2004/03 - 2007/02 | kW 68 | CP 92 | cmc 1870 |
Motor 1.5 dCi (KM16, KM1E) | Codurile motorului K9K 732 | Anii de producție 2005/05 - 2008/06 | kW 78 | CP 106 | cmc 1461 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 808 | Anii de producție 2004/04 - 2005/12 | kW 66 | CP 90 | cmc 1870 |
Motor 1.6 16V Hi-Flex | Codurile motorului K4M 856 | Anii de producție 2008/02 - 2009/07 | kW 77 | CP 105 | cmc 1598 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 818, F9Q 804 | Anii de producție 2005/05 - 2009/07 | kW 81 | CP 110 | cmc 1870 |
Motor 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | Codurile motorului K9K 722 | Anii de producție 2003/08 - 2006/05 | kW 60 | CP 82 | cmc 1461 |
Motor 1.6 LPG 16V | Codurile motorului K4M 760 | Anii de producție 2006/01 - 2009/08 | kW 82 | CP 112 | cmc 1598 |
Motor 1.5 dCi (KM1F) | Codurile motorului K9K 724 | Anii de producție 2005/05 - 2009/07 | kW 63 | CP 86 | cmc 1461 |
Motor 1.6 16V | Codurile motorului K4M 760, K4M 761, K4M 813, K4M 812 | Anii de producție 2006/01 - 2009/08 | kW 82 | CP 112 | cmc 1598 |
Motor 2.0 | Codurile motorului F4R 770, F4R 771 | Anii de producție 2003/08 - 2009/07 | kW 99 | CP 135 | cmc 1998 |
Motor 1.6 16V | Codurile motorului K4M 762 | Anii de producție 2006/05 - 2011/10 | kW 81 | CP 110 | cmc 1598 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 803, F9Q 804 | Anii de producție 2005/05 - 2009/07 | kW 96 | CP 131 | cmc 1870 |
Motor 1.4 | Codurile motorului K4J 730, K4J 740 | Anii de producție 2003/08 - 2009/07 | kW 72 | CP 98 | cmc 1390 |
Motor 1.5 dCi (KM16) | Codurile motorului K9K 734 | Anii de producție 2007/01 - 2009/07 | kW 76 | CP 103 | cmc 1461 |
Motor 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | Codurile motorului F9Q 800 | Anii de producție 2003/08 - 2009/07 | kW 88 | CP 120 | cmc 1870 |
Motor 1.6 | Codurile motorului K4M 760, K4M 761 | Anii de producție 2003/08 - 2009/07 | kW 83 | CP 113 | cmc 1598 |
Motor 1.5 dCi (KM02, KM13) | Codurile motorului K9K 728, K9K 729 | Anii de producție 2004/02 - 2006/03 | kW 74 | CP 101 | cmc 1461 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 818 | Anii de producție 2005/05 - 2009/07 | kW 85 | CP 115 | cmc 1870 |
RENAULT MEGANE II Estate Van (KM_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.6 (KM0C) | Codurile motorului K4M 760, K4M 812 | Anii de producție 2003/10 - 2008/01 | kW 82 | CP 111 | cmc 1598 |
Motor 1.5 dCi (KM1E) | Codurile motorului K9K 732 | Anii de producție 2003/08 - 2009/07 | kW 78 | CP 106 | cmc 1461 |
Motor 1.9 dCi (KM14) | Codurile motorului F9Q E 804 | Anii de producție 2006/02 - 2006/10 | kW 96 | CP 131 | cmc 1870 |
Motor 1.5 dCi (KM1F) | Codurile motorului K9K 724 | Anii de producție 2005/05 - 2009/07 | kW 63 | CP 86 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi (KM0F) | Codurile motorului K9K 722 | Anii de producție 2003/08 - 2009/07 | kW 60 | CP 82 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi (KM02) | Codurile motorului K9K 728 | Anii de producție 2003/08 - 2009/07 | kW 74 | CP 101 | cmc 1461 |
RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 722 | Anii de producție 2003/08 - 2008/02 | kW 60 | CP 82 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 732 | Anii de producție 2005/05 - 2008/02 | kW 78 | CP 106 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 728 | Anii de producție 2003/08 - 2008/02 | kW 74 | CP 101 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 734 | Anii de producție 2007/01 - 2009/03 | kW 76 | CP 103 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 724 | Anii de producție 2005/04 - 2008/02 | kW 63 | CP 86 | cmc 1461 |
RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 dCi | Codurile motorului M9R 700, M9R 722 | Anii de producție 2005/09 - n/a | kW 110 | CP 150 | cmc 1995 |
Motor 1.4 | Codurile motorului K4J 730, K4J 740 | Anii de producție 2003/09 - n/a | kW 72 | CP 98 | cmc 1390 |
Motor 1.6 | Codurile motorului K4M 760, K4M 761 | Anii de producție 2003/09 - 2008/11 | kW 81 | CP 110 | cmc 1598 |
Motor 1.6 | Codurile motorului K4M 762 | Anii de producție 2005/05 - n/a | kW 77 | CP 105 | cmc 1598 |
Motor 1.5 dCi (LM1E) | Codurile motorului K9K 732 | Anii de producție 2005/05 - 2010/12 | kW 78 | CP 106 | cmc 1461 |
Motor 1.9 dCi (LM14, LM1D) | Codurile motorului F9Q 803, F9Q 818, F9Q 816, F9Q 804 | Anii de producție 2005/05 - n/a | kW 81 | CP 110 | cmc 1870 |
Motor 2.0 | Codurile motorului F4R 770, F4R 771 | Anii de producție 2003/09 - n/a | kW 99 | CP 135 | cmc 1998 |
Motor 1.6 | Codurile motorului K4M 760, K4M 761 | Anii de producție 2003/09 - n/a | kW 83 | CP 113 | cmc 1598 |
Motor 1.5 dCi (LM16) | Codurile motorului K9K 734 | Anii de producție 2003/10 - 2010/12 | kW 76 | CP 103 | cmc 1461 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 808 | Anii de producție 2003/09 - 2005/12 | kW 66 | CP 90 | cmc 1870 |
Motor 1.4 | Codurile motorului K4J 732 | Anii de producție 2003/09 - n/a | kW 60 | CP 82 | cmc 1390 |
Motor 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | Codurile motorului F9Q 800 | Anii de producție 2003/09 - n/a | kW 88 | CP 120 | cmc 1870 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 803, F9Q 804 | Anii de producție 2005/05 - n/a | kW 96 | CP 131 | cmc 1870 |
Motor 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | Codurile motorului K9K 722 | Anii de producție 2003/08 - 2010/12 | kW 60 | CP 82 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi (LM1F) | Codurile motorului K9K 724 | Anii de producție 2005/05 - 2010/12 | kW 63 | CP 86 | cmc 1461 |
Motor 2.0 | Codurile motorului F4R 770 | Anii de producție 2006/04 - 2010/11 | kW 101 | CP 138 | cmc 1998 |
Motor 1.6 16V (LM1R, LM0C) | Codurile motorului K4M 760, K4M 761, K4M 813, K4M 812 | Anii de producție 2006/01 - n/a | kW 82 | CP 112 | cmc 1598 |
Motor 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | Codurile motorului K9K 728, K9K 729 | Anii de producție 2004/02 - 2010/12 | kW 74 | CP 101 | cmc 1461 |
Motor 1.9 dCi | Codurile motorului F9Q 808 | Anii de producție 2004/03 - n/a | kW 68 | CP 92 | cmc 1870 |
RENAULT MEGANE III Combi Van (KZ0/1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 830 | Anii de producție 2010/03 - 2015/08 | kW 63 | CP 86 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 836, K9K 837 | Anii de producție 2009/01 - 2015/08 | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi (KZ1A) | Codurile motorului K9K 834 | Anii de producție 2010/03 - 2015/08 | kW 66 | CP 90 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 832 | Anii de producție 2010/03 - 2015/08 | kW 78 | CP 106 | cmc 1461 |
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 dCi | Codurile motorului M9R 610 | Anii de producție 2012/07 - 2015/08 | kW 120 | CP 163 | cmc 1995 |
Motor 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | Codurile motorului F9Q 872, F9Q 870 | Anii de producție 2008/11 - 2015/08 | kW 96 | CP 131 | cmc 1870 |
Motor 2.0 dCi (DZ0L) | Codurile motorului M9R 610 | Anii de producție 2009/04 - 2015/08 | kW 118 | CP 160 | cmc 1995 |
Motor 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | Codurile motorului H5F 408, H5F 400 | Anii de producție 2012/03 - 2015/08 | kW 85 | CP 116 | cmc 1198 |
Motor 2.0 TCe | Codurile motorului F4R 872 | Anii de producție 2012/06 - 2015/08 | kW 140 | CP 190 | cmc 1998 |
Motor 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | Codurile motorului H4J 700 | Anii de producție 2009/04 - 2015/08 | kW 96 | CP 131 | cmc 1397 |
Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 846 | Anii de producție 2014/07 - 2015/08 | kW 70 | CP 95 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | Codurile motorului K9K 837, K9K 636, K9K 836, K9K 846, K9K 656 | Anii de producție 2009/02 - 2015/08 | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
Motor 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | Codurile motorului K4M 866 | Anii de producție 2008/11 - 2015/08 | kW 81 | CP 110 | cmc 1598 |
Motor 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | Codurile motorului K9K 834 | Anii de producție 2008/11 - 2015/08 | kW 66 | CP 90 | cmc 1461 |
Motor 2.0 TCe 220 | Codurile motorului F4R 874 | Anii de producție 2013/11 - 2015/08 | kW 162 | CP 220 | cmc 1998 |
Motor 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | Codurile motorului K4M 858 | Anii de producție 2008/11 - 2015/08 | kW 81 | CP 110 | cmc 1598 |
Motor 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | Codurile motorului H5F 412, H5F 405, H5F 404 | Anii de producție 2013/01 - 2015/08 | kW 97 | CP 132 | cmc 1197 |
Motor 2.0 dCi (DZ0Y) | Codurile motorului M9R 615 | Anii de producție 2009/04 - 2015/08 | kW 110 | CP 150 | cmc 1995 |
Motor 1.6 16V (DZ0H) | Codurile motorului K4M 848 | Anii de producție 2008/11 - 2015/08 | kW 74 | CP 101 | cmc 1598 |
Motor 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | Codurile motorului M4R 711 | Anii de producție 2009/05 - 2015/08 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | Codurile motorului R9M 402, R9M 404, R9M 414 | Anii de producție 2011/04 - 2015/08 | kW 96 | CP 130 | cmc 1598 |
Motor 2.0 TCe (DZ0K) | Codurile motorului F4R 870 | Anii de producție 2008/11 - 2015/08 | kW 132 | CP 180 | cmc 1998 |
Motor 1.5 dCi (DZ0B) | Codurile motorului K9K 832 | Anii de producție 2009/02 - 2015/08 | kW 78 | CP 106 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi (DZ0A) | Codurile motorului K9K 830 | Anii de producție 2008/11 - 2015/08 | kW 63 | CP 86 | cmc 1461 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 dCi | Codurile motorului M9R 610 | Anii de producție 2012/07 - 2015/08 | kW 120 | CP 163 | cmc 1995 |
Motor 2.0 dCi (KZ0Y) | Codurile motorului M9R 615 | Anii de producție 2010/10 - 2015/08 | kW 110 | CP 150 | cmc 1995 |
Motor 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | Codurile motorului K4M 866, K4M 858 | Anii de producție 2009/05 - 2015/08 | kW 81 | CP 110 | cmc 1598 |
Motor 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | Codurile motorului M4R 711, M4R 713 | Anii de producție 2009/05 - 2015/08 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | Codurile motorului F4R 872, F4R 870 | Anii de producție 2008/11 - 2015/08 | kW 132 | CP 180 | cmc 1998 |
Motor 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | Codurile motorului K9K 837, K9K 636, K9K 836, K9K 846, K9K 656, K9K 657 | Anii de producție 2009/02 - 2015/08 | kW 81 | CP 110 | cmc 1461 |
Motor 2.0 dCi (KZ0L) | Codurile motorului M9R 610 | Anii de producție 2009/04 - 2015/08 | kW 118 | CP 160 | cmc 1995 |
Motor 2.0 TCe | Codurile motorului F4R 872 | Anii de producție 2012/09 - 2015/08 | kW 140 | CP 190 | cmc 1998 |
Motor 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) | Codurile motorului K9K 832, K9K 836, K9K 846 | Anii de producție 2009/02 - 2015/08 | kW 78 | CP 106 | cmc 1461 |
Motor 1.5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) | Codurile motorului K9K 846 | Anii de producție 2013/11 - 2015/08 | kW 70 | CP 95 | cmc 1461 |
Motor 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | Codurile motorului F9Q 872, F9Q 870 | Anii de producție 2009/05 - 2015/08 | kW 96 | CP 131 | cmc 1870 |
Motor 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | Codurile motorului H4J 700 | Anii de producție 2009/05 - 2015/08 | kW 96 | CP 130 | cmc 1397 |
Motor 2.0 TCe | Codurile motorului F4R 874 | Anii de producție 2012/09 - 2016/01 | kW 162 | CP 220 | cmc 1998 |
Motor 1.5 dCi | Codurile motorului K9K 830 | Anii de producție 2009/03 - 2015/08 | kW 63 | CP 86 | cmc 1461 |
Motor 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | Codurile motorului H5F 408, H5F 400 | Anii de producție 2012/03 - 2015/08 | kW 85 | CP 116 | cmc 1198 |
Motor 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | Codurile motorului R9M 414, R9M 402, R9M 404 | Anii de producție 2011/04 - 2015/08 | kW 96 | CP 130 | cmc 1598 |
Motor 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | Codurile motorului K9K 834 | Anii de producție 2009/05 - 2015/08 | kW 66 | CP 90 | cmc 1461 |
Motor 1.6 16V (KZ0H) | Codurile motorului K4M 848 | Anii de producție 2009/05 - 2015/08 | kW 74 | CP 101 | cmc 1598 |
Motor 1.6 BiFuel (KZ03) | Codurile motorului K4M 866 | Anii de producție 2008/11 - 2015/08 | kW 81 | CP 110 | cmc 1598 |
Motor 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | Codurile motorului H5F 412, H5F 405, H5F 404 | Anii de producție 2013/01 - 2016/01 | kW 97 | CP 132 | cmc 1197 |
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | Codurile motorului H5F 408, H5F 400 | Anii de producție 2012/03 - 2015/08 | kW 85 | CP 116 | cmc 1198 |
Motor 1.6 16V (BZ0H) | Codurile motorului K4M 848 | Anii de producție 2008/11 - 2015/08 | kW 74 | CP 101 | cmc 1598 |
Motor 2.0 TCe 220 | Codurile motorului F4R 874 | Anii de producție 2013/11 - 2016/01 | kW 162 | CP 220 | cmc 1998 |
Motor 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | Codurile motorului H5F 412, H5F 405, H5F 404 | Anii de producție 2013/01 - 2016/01 | kW 97 | CP 132 | cmc 1197 |
Motor 1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) | Codurile motorului K9K 846 | Anii de producție 2013/11 - 2015/08 | kW 70 | CP 95 | cmc 1461 |
Motor 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | Codurile motorului F9Q 872, F9Q 870 | Anii de producție 2008/11 - 2016/01 | kW 96 | CP 131 | cmc 1870 |
Motor 1.6 16V (BZ0H, BZ1R) | Codurile motorului K4M 848 | Anii de producție 2010/01 - 2015/08 | kW 78 | CP 106 | cmc 1598 |
