Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
Demaror STARDAX 12V 1,4kW pentru MERCEDES C (C204), C T-MODEL (S204), CLS (C218), E (A207), GL (X166) 60.0 mm 10 dinti 2 gauri
Direct la EasyBox
Deschidere colet
Fara dobanda
Taxa Verde
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor C 300 (204.055) | Codurile motorului M 276.957 | Anii de producție 2011/02 - 2014/01 | kW 185 | CP 252 | cmc 3498 |
| Motor C 350 (204.057) | Codurile motorului M 276.957 | Anii de producție 2011/01 - 2014/01 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor C 350 (204.357) | Codurile motorului M 276.957 | Anii de producție 2011/06 - n/a | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor C 350 CGI (204.257) | Codurile motorului M 276.957 | Anii de producție 2011/06 - 2014/08 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor CLS 400 (218.361) | Codurile motorului M 276.850 | Anii de producție 2014/07 - 2017/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 3498 |
| Motor CLS 400 (218.365) | Codurile motorului M 276.820 | Anii de producție 2014/05 - 2017/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor CLS 350 (218.359) | Codurile motorului M 276.952 | Anii de producție 2011/01 - 2014/08 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor CLS 400 4-matic (218.368) | Codurile motorului M 276.850 | Anii de producție 2014/07 - 2017/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 3498 |
| Motor CLS 400 4-matic (218.367) | Codurile motorului M 276.820 | Anii de producție 2014/05 - 2017/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor CLS 400 (218.965) | Codurile motorului M 276.820 | Anii de producție 2014/05 - 2017/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor CLS 400 4-matic (218.967) | Codurile motorului M 276.820 | Anii de producție 2014/05 - 2017/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor CLS 400 (218.961) | Codurile motorului M 276.850 | Anii de producție 2014/07 - 2017/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 3498 |
| Motor CLS 350 (218.959) | Codurile motorului M 276.952 | Anii de producție 2012/10 - 2014/08 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor CLS 400 4-matic (218.968) | Codurile motorului M 276.850 | Anii de producție 2014/07 - 2017/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 3498 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor E 350 4-matic (212.088) | Codurile motorului M 276.952 | Anii de producție 2011/09 - 2015/12 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor E 300 (212.055) | Codurile motorului M 276.952 | Anii de producție 2011/07 - 2015/12 | kW 185 | CP 252 | cmc 3498 |
| Motor E 350 CGI (212.057) | Codurile motorului M 272.982, M 272.983 | Anii de producție 2009/01 - 2011/08 | kW 215 | CP 292 | cmc 3498 |
| Motor E 300 4-matic (212.080) | Codurile motorului M 276.952 | Anii de producție 2011/07 - 2015/12 | kW 185 | CP 252 | cmc 3498 |
| Motor E 350 (212.059) | Codurile motorului M 276.952 | Anii de producție 2011/09 - 2015/12 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor E 400 (212.061) | Codurile motorului M 276.850 | Anii de producție 2014/07 - 2015/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 3498 |
| Motor E 400 4-matic (212.067) | Codurile motorului M 276.820 | Anii de producție 2013/01 - 2016/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor E 350 (212.056) | Codurile motorului M 272.980 | Anii de producție 2009/01 - 2013/12 | kW 200 | CP 272 | cmc 3498 |
| Motor E 400 (212.065) | Codurile motorului M 276.820 | Anii de producție 2013/01 - 2016/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor E 350 4-matic (212.087) | Codurile motorului M 272.977 | Anii de producție 2009/01 - 2011/08 | kW 200 | CP 272 | cmc 3498 |
| Motor E 400 4-matic (212.099) | Codurile motorului M 276.850 | Anii de producție 2014/07 - 2015/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 3498 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor E 320 (207.462) | Codurile motorului M 276.820 | Anii de producție 2014/07 - 2016/12 | kW 200 | CP 272 | cmc 2996 |
| Motor E 400 (207.465) | Codurile motorului M 276.820 | Anii de producție 2013/06 - 2016/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor E 300 (207.455) | Codurile motorului M 276.957 | Anii de producție 2011/04 - 2016/12 | kW 185 | CP 252 | cmc 3498 |
| Motor E 350 CGI (207.457) | Codurile motorului M 272.984, M 272.982 | Anii de producție 2010/01 - 2014/12 | kW 215 | CP 292 | cmc 3498 |
| Motor E 350 (207.459) | Codurile motorului M 276.957 | Anii de producție 2011/04 - 2014/12 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor E 400 (207.461) | Codurile motorului M 276.850 | Anii de producție 2014/07 - 2016/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 3498 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor E 350 CGI (207.357) | Codurile motorului M 272.984, M 272.982 | Anii de producție 2009/01 - 2011/12 | kW 215 | CP 292 | cmc 3498 |
| Motor E 300 (207.355) | Codurile motorului M 276.957 | Anii de producție 2011/04 - 2016/06 | kW 185 | CP 252 | cmc 3498 |
| Motor E 350 (207.359) | Codurile motorului M 276.957 | Anii de producție 2011/04 - 2014/12 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor E 320 (207.362) | Codurile motorului M 276.820 | Anii de producție 2014/07 - 2016/12 | kW 200 | CP 272 | cmc 2996 |
| Motor E 350 4-matic (207.388) | Codurile motorului M 276.957 | Anii de producție 2013/02 - 2016/12 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor E 400 (207.365) | Codurile motorului M 276.820 | Anii de producție 2013/06 - 2016/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor E 400 (207.361) | Codurile motorului M 276.850 | Anii de producție 2014/07 - 2016/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 3498 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor E 400 (212.261) | Codurile motorului M 276.850 | Anii de producție 2014/07 - 2016/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 3498 |
| Motor E 300 (212.255) | Codurile motorului M 276.952 | Anii de producție 2011/07 - 2016/12 | kW 185 | CP 252 | cmc 3498 |
| Motor E 350 (212.256) | Codurile motorului M 272.980 | Anii de producție 2009/08 - 2011/12 | kW 200 | CP 272 | cmc 3498 |
| Motor E 400 (212.265) | Codurile motorului M 276.820 | Anii de producție 2013/01 - 2016/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor E 350 4-matic (212.287) | Codurile motorului M 272.977 | Anii de producție 2009/11 - 2011/12 | kW 200 | CP 272 | cmc 3498 |
| Motor E 400 4-matic (212.267) | Codurile motorului M 276.820 | Anii de producție 2013/01 - 2016/12 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor E 350 4-matic (212.288) | Codurile motorului M 276.952 | Anii de producție 2011/09 - 2016/12 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor E 300 4-matic (212.280) | Codurile motorului M 276.952 | Anii de producție 2011/07 - 2016/12 | kW 185 | CP 252 | cmc 3498 |
| Motor E 350 CGI (212.257) | Codurile motorului M 272.983 | Anii de producție 2009/11 - 2011/12 | kW 215 | CP 292 | cmc 3498 |
| Motor E 350 (212.259) | Codurile motorului M 276.952 | Anii de producție 2011/09 - 2014/12 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor GL 400 4-matic (166.856) | Codurile motorului M 276.821 | Anii de producție 2013/08 - 2015/10 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 320 4-matic (166.062) | Codurile motorului M 276.821 | Anii de producție 2015/10 - 2018/10 | kW 200 | CP 272 | cmc 2996 |
| Motor AMG 43 4-matic (166.064) | Codurile motorului M 276.821 | Anii de producție 2016/05 - 2018/10 | kW 270 | CP 367 | cmc 2996 |
| Motor 450 AMG 4-matic (166.064) | Codurile motorului M 276.821 | Anii de producție 2015/10 - 2018/10 | kW 270 | CP 367 | cmc 2996 |
| Motor 350 d 4-matic (166.024) | Codurile motorului OM 642.826 | Anii de producție 2015/04 - 2018/10 | kW 190 | CP 258 | cmc 2987 |
| Motor 250 d 4-matic (166.004) | Codurile motorului OM 651.960 | Anii de producție 2015/04 - 2018/10 | kW 150 | CP 204 | cmc 2143 |
| Motor AMG 63 4-matic (166.074) | Codurile motorului M 157.982 | Anii de producție 2015/04 - 2018/10 | kW 410 | CP 557 | cmc 5461 |
| Motor AMG 63 S 4-matic (166.075) | Codurile motorului M 157.982 | Anii de producție 2015/04 - 2018/10 | kW 430 | CP 585 | cmc 5461 |
| Motor 400 4-matic (166.056) | Codurile motorului M 276.825, M 276.821 | Anii de producție 2015/04 - 2018/10 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 400 4-matic (166.856) | Codurile motorului M 276.821 | Anii de producție 2015/11 - 2019/04 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor ML 300 4-matic (166.055) | Codurile motorului M 276.955 | Anii de producție 2012/08 - 2015/02 | kW 185 | CP 252 | cmc 3498 |
| Motor ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | Codurile motorului OM 642.864, OM 642.826 | Anii de producție 2011/06 - 2015/02 | kW 190 | CP 258 | cmc 2987 |
| Motor ML 300 4-matic (166.055) | Codurile motorului M 276.955 | Anii de producție 2012/08 - 2015/02 | kW 183 | CP 249 | cmc 3498 |
| Motor ML 400 4-matic (166.056) | Codurile motorului M 276.821 | Anii de producție 2013/08 - 2015/02 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor ML 350 4-matic (166.057) | Codurile motorului M 276.955 | Anii de producție 2011/06 - 2015/12 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | Codurile motorului M 276.958 | Anii de producție 2011/10 - 2014/12 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor S 350 CGI (221.057, 221.157) | Codurile motorului M 276.950 | Anii de producție 2011/04 - 2013/12 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor S 600 (222.176) | Codurile motorului M 277.980 | Anii de producție 2014/02 - 2020/07 | kW 390 | CP 530 | cmc 5980 |
| Motor S 600 Maybach (222.976) | Codurile motorului M 277.980 | Anii de producție 2014/12 - 2018/11 | kW 390 | CP 530 | cmc 5980 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 350 (231.457) | Codurile motorului M 276.954 | Anii de producție 2012/02 - 2014/04 | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
| Motor 400 (231.466) | Codurile motorului M 276.825 | Anii de producție 2016/01 - 2020/04 | kW 270 | CP 367 | cmc 2996 |
| Motor 400 (231.465) | Codurile motorului M 276.825 | Anii de producție 2014/04 - 2016/03 | kW 245 | CP 333 | cmc 2996 |
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor 350 (172.457) | Codurile motorului M 276.956 | Anii de producție 2011/02 - n/a | kW 225 | CP 306 | cmc 3498 |
Incepator (12V, 1,4kW) se potrivește: MERCEDES C (C204), C T-MODEL (S204), C (W204), CLS (C218), CLS SHOOTING BRAKE (X218), E (A207), E (C207), E T-MODEL (S212), E (W212), GL (X166) 2.2D-6.0 01.09-