637,84 lei
Demaror STARDAX 12V 2,2kW recondiționat pentru VOLVO C30 C70 II S40 II S80 II V50 V70 III FORD C-MAX FOCUS GALAXY II
Cod produs: 154707
Livrare rapida
Direct la EasyBox
Ai optiunea de
Deschidere colet
Plata in rate
Fara dobanda
Pretul include
Taxa Verde
Demaror STARDAX 12V 2,2kW recondiționat pentru VOLVO C30 C70 II S40 II S80 II V50 V70 III FORD C-MAX FOCUS GALAXY II
Comanda telefonic
Comanda email
Masini compatibile
FORD
FORD C-MAX (DM2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DE, G6DC, G6DF | Anii de producție 2007/02 - 2010/09 | kW 98 | CP 133 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DD, G6DG, G6DA, G6DB | Anii de producție 2007/02 - 2010/09 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului IXDA | Anii de producție 2008/02 - 2010/09 | kW 81 | CP 110 | cmc 1997 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TYDA | Anii de producție 2011/02 - 2019/06 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKDB | Anii de producție 2011/02 - 2019/06 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXDB | Anii de producție 2010/12 - 2019/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UFDB | Anii de producție 2010/04 - 2019/06 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
FORD C-MAX II Van
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UFDB | Anii de producție 2011/02 - 2019/06 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXDB | Anii de producție 2010/12 - 2019/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
FORD FOCUS C-MAX (DM2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DD, G6DG, G6DB, G6DA | Anii de producție 2003/10 - 2007/03 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DE, G6DC, G6DF | Anii de producție 2003/10 - 2007/03 | kW 98 | CP 133 | cmc 1997 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DG, G6DD, G6DB, G6DA | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DE, G6DF | Anii de producție 2004/07 - 2008/01 | kW 98 | CP 133 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului IXDA | Anii de producție 2008/02 - 2011/07 | kW 81 | CP 110 | cmc 1997 |
FORD FOCUS II Convertible
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DD, G6DA, G6DB, G6DG | Anii de producție 2006/10 - 2010/09 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului IXDA | Anii de producție 2008/02 - 2011/07 | kW 81 | CP 110 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DD, G6DA, G6DB, G6DG | Anii de producție 2005/04 - 2012/09 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DE, G6DF | Anii de producție 2004/07 - 2008/01 | kW 98 | CP 133 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DG, G6DD, G6DB, G6DA | Anii de producție 2004/07 - 2012/09 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului IXDA | Anii de producție 2008/02 - 2011/07 | kW 81 | CP 110 | cmc 1997 |
FORD FOCUS III
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TYDA | Anii de producție 2010/07 - 2014/06 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXDB | Anii de producție 2010/07 - 2014/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKDB | Anii de producție 2010/07 - 2014/06 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UFDB | Anii de producție 2010/07 - 2014/06 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
FORD FOCUS III Saloon
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UFDB | Anii de producție 2010/07 - 2014/06 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TYDA | Anii de producție 2010/07 - 2014/06 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKDB | Anii de producție 2010/07 - 2014/06 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXDB | Anii de producție 2010/07 - 2014/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
FORD FOCUS III Turnier
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UFDB | Anii de producție 2010/07 - 2014/06 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TYDA | Anii de producție 2010/07 - 2014/06 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXDB | Anii de producție 2010/07 - 2014/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKDB | Anii de producție 2010/07 - 2014/06 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
FORD GALAXY II (WA6)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TYWA, KLWA | Anii de producție 2007/11 - 2015/06 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKWA, AZWC | Anii de producție 2006/05 - 2015/06 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 Flexifuel | Codurile motorului TBWA, TBWB | Anii de producție 2006/05 - 2015/06 | kW 107 | CP 145 | cmc 1999 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXWA | Anii de producție 2010/03 - 2015/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului AZWA | Anii de producție 2006/05 - 2015/06 | kW 96 | CP 130 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului QXWC, UFWA, QXWB, QXWA | Anii de producție 2006/05 - 2015/06 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor TDCi | Codurile motorului QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | Anii de producție 2006/05 - 2015/06 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor TDCi | Codurile motorului TYWA, KLWA | Anii de producție 2007/01 - 2015/06 | kW 85 | CP 116 | cmc 1997 |
Motor TDCi | Codurile motorului TXWA | Anii de producție 2010/03 - 2015/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor TDCi | Codurile motorului AZWA | Anii de producție 2006/11 - 2015/06 | kW 96 | CP 131 | cmc 1997 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXDB | Anii de producție 2010/12 - 2019/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKDB | Anii de producție 2011/02 - 2019/06 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TYDA | Anii de producție 2011/02 - 2019/06 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UFDB | Anii de producție 2011/02 - 2019/06 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
FORD GRAND C-MAX Van
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UFDB | Anii de producție 2010/12 - 2019/06 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXDB | Anii de producție 2010/12 - 2019/06 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCI | Codurile motorului TYDA | Anii de producție 2011/02 - 2019/06 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
FORD KUGA I
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi 4x4 | Codurile motorului G6DG, UKDA | Anii de producție 2008/03 - 2012/11 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi 4x4 | Codurile motorului UFDA | Anii de producție 2010/03 - 2012/11 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UFDA | Anii de producție 2010/03 - 2012/11 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi 4x4 | Codurile motorului TXDA | Anii de producție 2010/03 - 2012/11 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului G6DG, UKDA | Anii de producție 2008/03 - 2012/11 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
FORD KUGA II (DM2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKMA | Anii de producție 2013/03 - 2019/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi 4x4 | Codurile motorului TXDA, TXMA | Anii de producție 2013/03 - 2014/09 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UFMA | Anii de producție 2013/03 - 2014/09 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi 4x4 | Codurile motorului UFMA | Anii de producție 2013/03 - 2014/09 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului XRMA, XRMB, XRMC | Anii de producție 2014/09 - 2019/06 | kW 88 | CP 120 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi 4x4 | Codurile motorului UKMA | Anii de producție 2013/03 - 2019/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TYMA | Anii de producție 2013/03 - 2019/12 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
FORD MONDEO IV (BA7)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXBA, TXBB | Anii de producție 2010/03 - 2015/01 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului LPBA, KLBA, TYBA | Anii de producție 2007/11 - 2015/01 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKBA, UKBB, AZBC | Anii de producție 2007/03 - 2014/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | Anii de producție 2007/03 - 2015/01 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului AZBA | Anii de producție 2007/03 - 2015/01 | kW 96 | CP 130 | cmc 1997 |
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKBA, UKBB, AZBC | Anii de producție 2008/08 - 2014/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXBA, TXBB | Anii de producție 2010/03 - 2015/01 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului LPBA, KLBA, TYBA | Anii de producție 2007/11 - 2015/01 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | Anii de producție 2007/03 - 2015/01 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului AZBA | Anii de producție 2007/03 - 2015/01 | kW 96 | CP 130 | cmc 1997 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | Anii de producție 2007/03 - 2015/01 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului AZBA | Anii de producție 2007/03 - 2012/12 | kW 96 | CP 130 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXBA, TXBB | Anii de producție 2010/03 - 2015/01 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKBA, UKBB, AZBC | Anii de producție 2007/03 - 2014/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului LPBA, KLBA, TYBA | Anii de producție 2007/11 - 2015/01 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
FORD MONDEO V Hatchback (CE)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului T8CA, T8CD, T8CL, T8CC, T8CP | Anii de producție 2014/09 - n/a | kW 132 | CP 180 | cmc 1998 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ, T7CE | Anii de producție 2014/09 - n/a | kW 110 | CP 150 | cmc 1998 |
FORD MONDEO V Saloon (CD)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului T8CD, T8CL, T8CC, T8CA | Anii de producție 2015/05 - n/a | kW 132 | CP 180 | cmc 1998 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului T7CE, T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | Anii de producție 2014/09 - n/a | kW 110 | CP 150 | cmc 1998 |
FORD MONDEO V Turnier (CF)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ, T7CE | Anii de producție 2014/09 - n/a | kW 110 | CP 150 | cmc 1998 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului T8CC, T8CA, T8CD, T8CL, T8CB | Anii de producție 2014/09 - n/a | kW 132 | CP 180 | cmc 1998 |
FORD S-MAX (WA6)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TXWA | Anii de producție 2010/03 - 2014/12 | kW 120 | CP 163 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului TYWA, KLWA | Anii de producție 2007/11 - 2014/12 | kW 85 | CP 115 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului UKWA, AZWC | Anii de producție 2006/05 - 2014/12 | kW 100 | CP 136 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului AZWA | Anii de producție 2006/05 - 2014/12 | kW 96 | CP 130 | cmc 1997 |
Motor 2.0 TDCi | Codurile motorului QXWC, UFWA, QXWB, QXWA | Anii de producție 2006/05 - 2014/12 | kW 103 | CP 140 | cmc 1997 |
Descriere
Starter (12V, 2,2kW, remanufactured) fits: VOLVO C30, C70 II, S40 II, S80 II, V50, V70 III; FORD C-MAX, C-MAX II, FOCUS C-MAX, FOCUS II, FOCUS III, GALAXY II, GALAXY MK II 1.6D/2.0ALK/2.0D 10.03-
Fisa tehnica
- Nume
- Demaror
- Greutate
- 4,80
kg - Eticheta produs
- Eticheta printabila
- Producator
- STARDAX
- Unitate de masura
- piesa
- Diametrul flansei
- 63.0 mm
- Tensiune
- 12.0 V
- Putere nominala
- 2.2 kW
- Tensiune [V]
- 12.0
- Numar dinti
- 11
- Numar gauri
- 3.0 buc
- Numarul gaurilor de fixare
- 3.0
- Numarul gaurilor filetate
- 3.0
- Diametru flansa [mm]
- 63.0
- Directie rotire
- sensul acelor de ceasornic
- Directia de rotatie
- rotatie contrar acelor de ceasornic
- Numar gauri filetate
- 3.0 buc
- Putere electromotor [kW]
- 2.2
- Reconditionat
- Da
Produse similare
1.309,00 lei
534,31 lei
1.201,90 lei
1.804,04 lei
1.030,54 lei
HC-CARGO
Demaror HC-CARGO
927,01 lei
652,12 lei
523,60 lei
952,00 lei
880,60 lei
816,34 lei
1.107,89 lei
805,63 lei
PRESTOLITE ELECTRIC
Demaror PRESTOLITE ELECTRIC 24V 4kW IVECO EUROCARGO EUROFIRE...
1.436,33 lei
PRESTOLITE ELECTRIC
Demaror PRESTOLITE ELECTRIC 24V 5,4kW pentru IVECO EUROSTAR...
1.977,78 lei
Comentarii (0)
Iti mai recomandam si
STARDAX
Demaror STARDAX
1,23 lei
1.138,83 lei
812,77 lei
743,75 lei
711,62 lei
991,27 lei
805,63 lei
STARDAX
Demaror STARDAX
759,01 lei
STARDAX
Demaror STARDAX
699,72 lei
628,32 lei
973,42 lei
665,21 lei