Disc de frână față/spate L/R (430mmx45mm) compatibil SCANIA 4, 4 BUS, G I, P I, R I, T 11.95-05.19

Brake disc
Disc de frână față/spate L/R (430mmx45mm) compatibil SCANIA 4, 4 BUS, G I, P I, R I, T 11.95-05.19 Disc de frână față/spate L/R (430mmx45mm) compatibil SCANIA 4, 4 BUS, G I, P I, R I, T 11.95-05.19
Brake disc
Cod produs: 282730

pack2_carrier Created with Sketch.   Livrare rapida

Direct la EasyBox

pack2_parcel Created with Sketch.   Ai optiunea de

Deschidere colet

pack2_creditcard Created with Sketch.   Plata in rate

Fara dobanda

pack2_satisfaction Created with Sketch.   Pretul include

Taxa Verde

Disc de frână față/spate L/R (430mmx45mm) compatibil SCANIA 4, 4 BUS, G I, P I, R I, T 11.95-05.19
Grabestete! doar 10 produse in stock.
420,07 lei
Include TVA
In stoc Ajunge la tine in 24-48 de ore

Comanda telefonic
0728.202.202
Luni pana Vineri intre 10:00 - 16:30
Sambata, Duminica inchis
Comanda email

Masini compatibile

SCANIA

SCANIA 4 - series

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 94 G/260 Engine codes DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02 Production years 1996/08 - 2008/04 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine 124 C/360 Engine codes DSC 12.02 Production years 1996/01 - 1999/12 kW 265 hp 360 ccm 11705 change
Engine 94 G/260 Engine codes DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine 124 C/360 Engine codes DSC 12.02 Production years 1996/01 - 1999/12 kW 265 hp 360 ccm 11705 change
Engine 114 L/380 Engine codes DC 11.04, DC 11.02 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 280 hp 381 ccm 10640 change
Engine 164 G/480 Engine codes DC 16.02 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 353 hp 480 ccm 15607 change
Engine 124 G/470 Engine codes DT 12.02 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 346 hp 470 ccm 11705 change
Engine 94 G/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 94 D/220 Engine codes DSC 9.11 Production years 1996/08 - 2008/04 kW 162 hp 220 ccm 8974 change
Engine 114 G/340 Engine codes DSC 11.79 Production years 1996/05 - 2008/04 kW 250 hp 340 ccm 11020 change
Engine 114 L/380 Engine codes DC 11.04, DC 11.02 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 280 hp 381 ccm 10640 change
Engine 94 C/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 124 C/470 Engine codes DT 12.02 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 346 hp 470 ccm 11705 change
Engine 94 G/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 94 G/310 Engine codes DSC 9.13 Production years 1996/01 - 1999/12 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine 164 L/580 Engine codes DC 16.01 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 427 hp 581 ccm 15607 change
Engine 124 G/470 Engine codes DT 12.02 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 346 hp 470 ccm 11705 change
Engine 94 D/310 Engine codes DC 9.21 Production years 2004/05 - 2005/12 kW 228 hp 310 ccm 8867 change
Engine 124 L/420 Engine codes DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 Production years 1997/09 - 2008/04 kW 309 hp 420 ccm 11705 change
Engine 114 G/320 Engine codes DSC 11.74 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 236 hp 321 ccm 11020 change
Engine 94 C/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 124 L/400 Engine codes DSC 12.01 Production years 1996/09 - 2008/04 kW 294 hp 400 ccm 11705 change
Engine 124 C/470 Engine codes DT 12.02 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 346 hp 470 ccm 11705 change
Engine 94 D/230 Engine codes DC 9.01, DC 9.04 Production years 1999/08 - 2008/04 kW 169 hp 230 ccm 8974 change
Engine 144 G/460 Engine codes DSC 14.15 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 338 hp 460 ccm 14190 change
Engine 114 C/330 Engine codes DC 11.07 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 242 hp 329 ccm 10640 change
Engine 164 C/580 Engine codes DC 16.01 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 427 hp 581 ccm 15607 change
Engine T 124 G/400 Engine codes DSC 12.01, DSC 12.02 Production years 1997/03 - 2008/04 kW 294 hp 400 ccm 11705 change
Engine 124 C/360 Engine codes DSC 12.02 Production years 1996/09 - 2008/04 kW 265 hp 360 ccm 11705 change
Engine 124 L/470 Engine codes DT 12.06, DT 12.02 Production years 2001/01 - 2008/04 kW 345 hp 470 ccm 11705 change
Engine 164 G/480 Engine codes DC 16.02 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 353 hp 480 ccm 15607 change
Engine 114 C/330 Engine codes DC 11.07 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 242 hp 329 ccm 10640 change
Engine 124 L/400 Engine codes DSC 12.01, DC 12.02 Production years 1996/09 - 2008/04 kW 294 hp 400 ccm 11705 change
Engine 124 G/400 Engine codes DSC 12.01 Production years 1996/05 - 2008/04 kW 294 hp 400 ccm 11705 change
Engine 94 C/260 Engine codes DSC 9.12, DC 9.02 Production years 1996/12 - 2008/04 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine 124 C/400 Engine codes DSC 12.01, DC 12.02 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 294 hp 400 ccm 11705 change
Engine 94 G/310 Engine codes DSC 9.13 Production years 1996/01 - 1999/12 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine T 124 G/360 Engine codes DSC 12.02 Production years 1997/03 - 2008/04 kW 265 hp 360 ccm 11705 change
Engine T 114 G/340 Engine codes DC 11.01, DC 11.03 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 250 hp 340 ccm 10640 change
Engine 94 C/310 Engine codes DSC 9.13 Production years 1996/01 - 1999/12 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine 94 C/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 144 L/530 Engine codes DSC 14.13 Production years 1995/11 - 2008/04 kW 390 hp 530 ccm 14190 change
Engine 124 G/360 Engine codes DSC 12.02 Production years 1996/05 - 2008/04 kW 265 hp 360 ccm 11705 change
Engine 164 G/580 Engine codes DC 16.01 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 427 hp 581 ccm 15607 change
Engine T 114 C/340 Engine codes DC 11.01, DC 11.03 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 250 hp 340 ccm 10640 change
Engine 94 C/260 Engine codes DSC 9.12 Production years 1996/12 - 2008/04 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine 124 G/440 Engine codes DT 12.08 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 324 hp 440 ccm 11705 change
Engine 94 D/230 Engine codes DC 9.01, DC 9.04 Production years 1999/08 - 2008/04 kW 169 hp 230 ccm 8974 change
Engine 124 G/440 Engine codes DT 12.08 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 324 hp 441 ccm 11705 change
Engine 164 C/480 Engine codes DC 16.02 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 353 hp 480 ccm 15607 change
Engine 124 L/470 Engine codes DT 12.02 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 346 hp 470 ccm 11705 change
Engine 114 C/380 Engine codes DC 11.02 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 280 hp 381 ccm 10640 change
Engine 114 C/340 Engine codes DC 11.01, DC 11.03 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 250 hp 340 ccm 10640 change
Engine 114 C/330 Engine codes DC 11.07 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 242 hp 329 ccm 10640 change
Engine 94 C/260 Engine codes DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine 124 L/470 Engine codes DT 12.02 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 346 hp 470 ccm 11705 change
Engine 114 G/340 Engine codes DC 11.01, DC 11.03 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 250 hp 340 ccm 10640 change
Engine 124 G/470 Engine codes DT 12.02 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 346 hp 470 ccm 11705 change
Engine 94 D/310 Engine codes DSC 9.15, DSC 9.13 Production years 1996/12 - 2008/04 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine 144 G/530 Engine codes DSC 14.13 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 390 hp 530 ccm 14190 change
Engine 94 G/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 164 L/480 Engine codes DC 16.02 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 353 hp 480 ccm 15607 change
Engine 164 C/580 Engine codes DC 16.01 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 427 hp 581 ccm 15607 change
Engine 114 L/380 Engine codes DC 11.02, DC 11.04 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 279 hp 379 ccm 10640 change
Engine 94 C/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 124 C/440 Engine codes DT 12.08 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 324 hp 441 ccm 11705 change
Engine 124 C/440 Engine codes DT 12.08 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 324 hp 441 ccm 11705 change
Engine 124 C/360 Engine codes DSC 12.02 Production years 1996/09 - 2008/04 kW 265 hp 360 ccm 11705 change
Engine 124 C/400 Engine codes DSC 12.01 Production years 1996/09 - 2008/04 kW 294 hp 400 ccm 11705 change
Engine 124 C/400 Engine codes DSC 12.01 Production years 1996/09 - 2008/04 kW 294 hp 400 ccm 11705 change
Engine 114 G/380 Engine codes DC 11.04, DC 11.02 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 279 hp 379 ccm 10640 change
Engine 124 L/360 Engine codes DSC 12.02 Production years 1996/09 - 2008/04 kW 265 hp 360 ccm 11705 change
Engine 94 G/270 Engine codes DC 9.20 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 199 hp 271 ccm 8867 change
Engine 124 L/420 Engine codes DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 Production years 1997/09 - 2008/04 kW 309 hp 420 ccm 11705 change
Engine 114 G/330 Engine codes DC 11.07 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 242 hp 329 ccm 10640 change
Engine 94 D/260 Engine codes DC 9.05, DSC 9.12, DC 9.02 Production years 1996/08 - 2008/04 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine 94 L/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 114 C/340 Engine codes DSC 11.79 Production years 1996/05 - 2008/04 kW 250 hp 340 ccm 11020 change
Engine 114 C/330 Engine codes DC 11.07 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 242 hp 329 ccm 10640 change
Engine T 114 G/340 Engine codes DSC 11.79 Production years 1996/05 - 2008/04 kW 250 hp 340 ccm 11020 change
Engine 124 L/400 Engine codes DSC 12.01 Production years 1996/09 - 2008/04 kW 294 hp 400 ccm 11705 change
Engine 124 G/470 Engine codes DT 12.02 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 346 hp 470 ccm 11705 change
Engine 94 C/310 Engine codes DSC 9.15, DSC 9.13 Production years 1996/08 - 2008/04 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine 94 C/260 Engine codes DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine 114 G/380 Engine codes DC 11.02 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 280 hp 381 ccm 10640 change
Engine 94 C/310 Engine codes DSC 9.13 Production years 1996/01 - 1999/12 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine 94 D/310 Engine codes DSC 9.15, DSC 9.13 Production years 1998/01 - 2008/04 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine 94 G/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 94 G/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 94 L/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 114 C/330 Engine codes DC 11.07 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 242 hp 329 ccm 10640 change
Engine 94 G/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine T 114 G/380 Engine codes DC 11.02 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 280 hp 380 ccm 10640 change
Engine 144 L/460 Engine codes DSC 14.15 Production years 1995/11 - 2008/04 kW 338 hp 460 ccm 14190 change
Engine 124 L/360 Engine codes DSC 12.02 Production years 1996/09 - 2008/04 kW 265 hp 360 ccm 11705 change
Engine 94 C/220 Engine codes DSC 9.11 Production years 1996/01 - 1999/12 kW 161 hp 219 ccm 8974 change
Engine 114 L/340 Engine codes DC 11.01, DC 11.03 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 250 hp 340 ccm 10640 change
Engine 124 G/400 Engine codes DSC 12.01 Production years 1996/05 - 2008/04 kW 294 hp 400 ccm 11705 change
Engine 124 G/360 Engine codes DSC 12.02 Production years 1996/05 - 2008/04 kW 265 hp 360 ccm 11705 change
Engine T 124 G/420 Engine codes DC 12.01, DSC 12.05 Production years 1997/09 - 2008/04 kW 309 hp 420 ccm 11705 change
Engine 124 C/400 Engine codes DSC 12.01, DC 12.02 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 294 hp 400 ccm 11705 change
Engine 94 L/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 94 G/220 Engine codes DSC 9.11 Production years 1996/08 - 2008/04 kW 162 hp 220 ccm 8974 change
Engine 124 L/470 Engine codes DT 12.02 Production years 2001/01 - 2008/04 kW 345 hp 470 ccm 11705 change
Engine 164 G/480 Engine codes DC 16.02 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 353 hp 480 ccm 15607 change
Engine 114 C/340 Engine codes DSC 11.79 Production years 1996/01 - 1999/12 kW 250 hp 340 ccm 11020 change
Engine 94 C/220 Engine codes DSC 9.11 Production years 1996/01 - 1999/12 kW 161 hp 219 ccm 8974 change
Engine 94 G/260 Engine codes DSC 9.12 Production years 1996/08 - 2008/04 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine 94 L/310 Engine codes DSC 9.13 Production years 1996/01 - 1999/12 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine 144 G/460 Engine codes DSC 14.15 Production years 1996/04 - 2008/04 kW 338 hp 460 ccm 14190 change
Engine 124 G/400 Engine codes DSC 12.01, DSC 12.02 Production years 1996/05 - 2008/04 kW 294 hp 400 ccm 11705 change
Engine 94 G/220 Engine codes DSC 9.11 Production years 1996/08 - 2008/04 kW 162 hp 220 ccm 8974 change
Engine 94 L/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 144 C/530 Engine codes DSC 14.13 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 390 hp 530 ccm 14190 change
Engine 124 L/470 Engine codes DT 12.02 Production years 2001/01 - 2008/04 kW 345 hp 470 ccm 11705 change
Engine 124 L/420 Engine codes DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 Production years 1997/09 - 2008/04 kW 308 hp 419 ccm 11705 change
Engine 144 C/460 Engine codes DSC 14.15 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 338 hp 460 ccm 14190 change
Engine 124 G/360 Engine codes DSC 12.02 Production years 1996/05 - 2008/04 kW 265 hp 360 ccm 11705 change
Engine 114 L/340 Engine codes DC 11.01, DC 11.03 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 250 hp 340 ccm 10640 change
Engine 94 L/300 Engine codes DC 9.03 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 94 L/260 Engine codes DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine 94 G/310 Engine codes DSC 9.15, DSC 9.13 Production years 1996/08 - 2008/04 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine 124 C/470 Engine codes DT 12.02 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 346 hp 470 ccm 11705 change
Engine 94 G/310 Engine codes DSC 9.13 Production years 1996/01 - 1999/12 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine 114 C/380 Engine codes DC 11.04, DC 11.02 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 280 hp 381 ccm 10640 change
Engine 144 G/530 Engine codes DSC 14.13 Production years 1996/04 - 2008/04 kW 390 hp 530 ccm 14190 change
Engine 94 L/310 Engine codes DSC 9.13 Production years 1996/01 - 1999/12 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine 94 G/310 Engine codes DSC 9.15, DSC 9.13 Production years 1996/08 - 2008/04 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine 94 D/220 Engine codes DSC 9.11 Production years 1996/08 - 2008/04 kW 162 hp 220 ccm 8974 change
Engine 94 L/260 Engine codes DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine 124 L/440 Engine codes DT 12.08 Production years 2001/01 - 2008/04 kW 324 hp 440 ccm 11705 change
Engine 124 G/360 Engine codes DSC 12.02 Production years 1996/05 - 2008/04 kW 265 hp 360 ccm 11705 change
Engine 114 C/340 Engine codes DSC 11.79 Production years 1996/05 - 2008/04 kW 250 hp 340 ccm 11020 change
Engine 124 L/360 Engine codes DSC 12.02 Production years 1996/09 - 2008/04 kW 265 hp 360 ccm 11705 change
Engine 124 G/400 Engine codes DSC 12.01, DSC 12.02 Production years 1996/05 - 2008/04 kW 294 hp 400 ccm 11705 change
Engine 94 G/230 Engine codes DC 9.01, DC 9.04 Production years 1998/01 - 2004/09 kW 169 hp 230 ccm 8974 change
Engine 114 C/360 Engine codes DSC 11.75 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 265 hp 360 ccm 11020 change
Engine 124 L/470 Engine codes DT 12.02 Production years 2001/01 - 2008/04 kW 345 hp 470 ccm 11705 change
Engine 94 G/260 Engine codes DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 Production years 1996/01 - 2004/09 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine 124 C/420 Engine codes DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.03, DC 12.09 Production years 2000/06 - 2004/09 kW 309 hp 420 ccm 11705 change
Engine 114 L/330 Engine codes DC 11.07 Production years 1999/01 - 2004/09 kW 242 hp 329 ccm 10640 change
Engine 114 C/340 Engine codes DC 11.01, DC 11.03 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 250 hp 340 ccm 10640 change
Engine 114 G/380 Engine codes DC 11.02 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 280 hp 381 ccm 10640 change
Engine 94 D/260 Engine codes DSC 9.12 Production years 1996/08 - 2008/04 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine 124 L/360 Engine codes DSC 12.02 Production years 1996/09 - 2008/04 kW 265 hp 360 ccm 11705 change
Engine T 124 L/470 Engine codes DT 12.02 Production years 2001/01 - 2008/04 kW 345 hp 470 ccm 11705 change
Engine 114 L/340 Engine codes DC 11.01, DC 11.03 Production years 1998/03 - 2008/04 kW 250 hp 340 ccm 10640 change
Engine 94 C/310 Engine codes DSC 9.15, DSC 9.13 Production years 1996/08 - 2008/04 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine 114 G/340 Engine codes DSC 11.79 Production years 1996/05 - 2008/04 kW 250 hp 340 ccm 11020 change
Engine 124 L/400 Engine codes DSC 12.01 Production years 1996/09 - 2008/04 kW 294 hp 400 ccm 11705 change

SCANIA 4 - series bus

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine L 94 Engine codes DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine K 94 Engine codes DC 9.01, DC 9.04 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 169 hp 230 ccm 8974 change
Engine F 94 Engine codes DSC 9.11 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 161 hp 219 ccm 8974 change
Engine N 94 Engine codes DC 9.03, DC 9.06 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine N 94 Engine codes DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine L 94 Engine codes DC 9.03, DC 9.06 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine L 94 Engine codes DSC 9.13, DSC 9.15 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine L 94 Engine codes DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine K 94 Engine codes DC 9.03, DC 9.06 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine L 94 Engine codes DC 9.03, DC 9.06 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 94 CL Engine codes DC 9.03, DC 9.06 Production years 1998/05 - 2007/08 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine K 114 Engine codes DC 11.03, DC 11.06 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 250 hp 340 ccm 10640 change
Engine K 124 Engine codes DSC 12.05, DC 12.01, DC 12.09 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 309 hp 420 ccm 11705 change
Engine L 94 Engine codes DC 9.03, DC 9.06 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 221 hp 300 ccm 8974 change
Engine 94 CL Engine codes DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 Production years 1998/05 - 2007/08 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine N 94 Engine codes DC 9.01, DC 9.04 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 169 hp 230 ccm 8974 change
Engine L 94 Engine codes DC 9.01, DC 9.04 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 169 hp 230 ccm 8974 change
Engine 94 CL Engine codes DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 Production years 1998/05 - 2007/08 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine K 94 Engine codes DSC 9.13, DSC 9.15 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 228 hp 310 ccm 8974 change
Engine L 94 Engine codes DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 191 hp 260 ccm 8974 change
Engine F 94 Engine codes DC 9.01, DC 9.04 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 169 hp 230 ccm 8974 change
Engine K 94 Engine codes DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 Production years 1997/08 - 2007/08 kW 191 hp 260 ccm 8974 change

SCANIA G I

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine G490 Engine codes DC 13.125 Production years 2012/09 - 2019/05 kW 360 hp 490 ccm 12742 change
Engine G440 Engine codes DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 324 hp 441 ccm 12742 change
Engine G440 Engine codes DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 324 hp 441 ccm 12742 change
Engine G440 Engine codes DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 324 hp 441 ccm 12742 change
Engine G480 Engine codes DT 12.17 Production years 2005/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 11705 change
Engine G370 Engine codes DC 13.116 Production years 2012/09 - 2019/05 kW 272 hp 370 ccm 12742 change
Engine G480 Engine codes DT 12.17 Production years 2005/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 11705 change
Engine G480 Engine codes DC 13.07, DC 13.111 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 12742 change
Engine G490 Engine codes DC 13.125 Production years 2012/09 - 2019/05 kW 360 hp 490 ccm 12742 change
Engine G470 Engine codes DC 13.08 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 346 hp 470 ccm 12742 change
Engine G480 Engine codes DC 13.07, DC 13.111 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 12742 change
Engine G360 Engine codes DC 13.06 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 265 hp 360 ccm 12742 change
Engine G440 Engine codes DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 324 hp 441 ccm 12742 change
Engine G480 Engine codes DC 13.07, DC 13.111 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 12742 change
Engine G400 Engine codes DC 13.05 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 294 hp 400 ccm 12742 change
Engine G440 Engine codes DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 324 hp 441 ccm 12742 change
Engine G440 Engine codes DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 324 hp 441 ccm 12742 change
Engine G480 Engine codes DC 13.07, DC 13.111 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 12742 change
Engine G480 Engine codes DC 13.07, DC 13.111 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 12742 change
Engine G480 Engine codes DC 13.07, DC 13.111 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 12742 change
Engine G380 Engine codes DC 12.13, DC 12.18 Production years 2005/09 - 2019/05 kW 279 hp 379 ccm 11705 change
Engine G440 Engine codes DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 Production years 2009/07 - 2019/05 kW 324 hp 441 ccm 12742 change
Engine G420 Engine codes DT 12.12, DC 12.15 Production years 2005/09 - 2019/05 kW 309 hp 420 ccm 11705 change
Engine G480 Engine codes DC 13.07, DC 13.111 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 12742 change
Engine G320 Engine codes DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37, DC 09.108 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 235 hp 320 ccm 9291 change
Engine G360 Engine codes DC 09.112 Production years 2012/09 - 2019/05 kW 265 hp 360 ccm 9291 change
Engine G410 Engine codes DC 13.115 Production years 2012/09 - 2019/05 kW 302 hp 411 ccm 12742 change
Engine G480 Engine codes DC 13.07, DC 13.111 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 12742 change
Engine G380 Engine codes DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 Production years 2004/06 - 2019/05 kW 279 hp 379 ccm 11705 change
Engine G370 Engine codes DC 13.116 Production years 2012/09 - 2019/05 kW 272 hp 370 ccm 12742 change
Engine G480 Engine codes DC 13.07, DC 13.111 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 12742 change
Engine G480 Engine codes DT 12.17 Production years 2005/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 11705 change
Engine G370 Engine codes DC 13.116 Production years 2012/09 - 2019/05 kW 272 hp 370 ccm 12742 change
Engine G400 Engine codes DC 13.05 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 294 hp 400 ccm 12742 change
Engine G380 Engine codes DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 Production years 2004/06 - 2019/05 kW 279 hp 379 ccm 11705 change
Engine G480 Engine codes DC 13.07, DC 13.111 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 12742 change
Engine G410 Engine codes DC 13.115 Production years 2012/09 - 2019/05 kW 302 hp 411 ccm 12742 change
Engine G380 Engine codes DC 12.13, DC 12.18 Production years 2005/09 - 2019/05 kW 279 hp 379 ccm 11705 change
Engine G490 Engine codes DC 13.125 Production years 2012/09 - 2019/05 kW 360 hp 490 ccm 12742 change
Engine G420 Engine codes DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 Production years 2004/06 - 2019/05 kW 309 hp 420 ccm 11705 change
Engine G450 Engine codes DC 13.124, DC 13.147 Production years 2012/09 - 2019/05 kW 331 hp 450 ccm 12742 change
Engine G440 Engine codes DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 324 hp 441 ccm 12742 change
Engine G420 Engine codes DT 12.12, DC 12.15 Production years 2005/09 - 2019/05 kW 309 hp 420 ccm 11705 change
Engine G320 Engine codes DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37, DC 09.108 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 235 hp 320 ccm 9291 change
Engine G480 Engine codes DC 13.07, DC 13.111 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 12742 change
Engine G480 Engine codes DC 13.07, DC 13.111 Production years 2007/09 - 2019/05 kW 353 hp 480 ccm 12742 change
Engine G310 Engine codes DC 9.11, DC 9.18 Production years 2004/06 - 2019/05 kW 228 hp 310 ccm 8867 change
Engine G380 Engine codes DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 Production years 2004/06 - 2019/05 kW 279 hp 379 ccm 11705 change
