190,40 lei
Bara directie S-TR tija de directie longitudinala 895mm MERCEDES ATEGO AXOR 01.98-10.04 piese utilitare
Cod produs: 169831
Livrare rapida
Direct la EasyBox
Ai optiunea de
Deschidere colet
Plata in rate
Fara dobanda
Pretul include
Taxa Verde
Bara directie S-TR tija de directie longitudinala 895mm MERCEDES ATEGO AXOR 01.98-10.04 piese utilitare
Comanda telefonic
Comanda email
Masini compatibile
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ ATEGO
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Engine 814 K | Engine codes OM 904.910, OM 904.916 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 100 | hp 136 | ccm 4249 | change |
Engine 1928 L | Engine codes OM 906.916, OM 906.911 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 1323 K | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/09 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1023 AK | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1228, 1228 L | Engine codes OM 906.916, OM 906.911 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 1317 A | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1828 AK | Engine codes OM 906.923 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 1217 K | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 714, 714 L | Engine codes OM 904.910, OM 904.916 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 100 | hp 136 | ccm 4249 | change |
Engine 1517 K | Engine codes OM 904.911 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1828, 1828 L | Engine codes OM 906.926, OM 906.921 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 1323 AK | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/09 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1323, 1323 L | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | Engine codes OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1017 AK | Engine codes OM 904.911 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1014, 1014 L | Engine codes OM 904.916 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 100 | hp 136 | ccm 4249 | change |
Engine 1014 K | Engine codes OM 904.916 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 100 | hp 136 | ccm 4249 | change |
Engine 1215 K | Engine codes OM 904.922 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 112 | hp 152 | ccm 4249 | change |
Engine 1828 LS | Engine codes OM 906.921 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 823 K | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1017, 1017 L | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1017 K | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1323 LS | Engine codes OM 906.910 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 823, 823 L | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1525 AF | Engine codes OM 906.939, OM 906.919 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 180 | hp 245 | ccm 6374 | change |
Engine 1223 K | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/09 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1023, 1023 L | Engine codes OM 906.910 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 923 K | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1225 AF | Engine codes OM 906.939, OM 906.919 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 180 | hp 245 | ccm 6374 | change |
Engine 1317 K | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 2228 L | Engine codes OM 906.916, OM 906.911 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 815 K | Engine codes OM 904.922 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 112 | hp 152 | ccm 4249 | change |
Engine 815,815 L | Engine codes OM 904.922 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 112 | hp 152 | ccm 4249 | change |
Engine 2628 K | Engine codes OM 906.921 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 1523 KO | Engine codes OM 906.910 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 917 AF | Engine codes OM 904.949, OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1017 KO, 1018 KO | Engine codes OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 814, 814 L | Engine codes OM 904.910, OM 904.930, OM 904.916 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 100 | hp 136 | ccm 4249 | change |
Engine 2628 B | Engine codes OM 906.921 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 1828 K | Engine codes OM 906.921 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 1523, 1523 L | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1517, 1517 L | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 914 K | Engine codes OM 904.916 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 100 | hp 136 | ccm 4249 | change |
Engine 1528 AF | Engine codes OM 906.916, OM 906.911 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 1528 K | Engine codes OM 906.916, OM 906.911 | Production years 1998/01 - 2004/09 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 1017 A | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 2223 L | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1323 KO, 1323 LKO | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1328 F | Engine codes OM 906.916, OM 906.911 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 817 K | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1823 AK | Engine codes OM 906.922 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 712 | Engine codes OM 904.909 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 90 | hp 122 | ccm 4249 | change |
Engine 1328, 1328 L | Engine codes OM 906.916, OM 906.911 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 914, 914 L | Engine codes OM 904.916 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 100 | hp 136 | ccm 4249 | change |
Engine 1823 K | Engine codes OM 906.920 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1823, 1823 L | Engine codes OM 906.920, OM 906.925 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 2523 L | Engine codes OM 906.920 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1325 AF | Engine codes OM 906.939, OM 906.919 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 180 | hp 245 | ccm 6374 | change |
Engine 1523 A | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1823 LS | Engine codes OM 906.920 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1225 F | Engine codes OM 906.939, OM 906.919 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 180 | hp 245 | ccm 6374 | change |
Engine 917, 917 L | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1023 K | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1528, 1528 L | Engine codes OM 906.916, OM 906.911 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 817, 817 L | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1217 KO | Engine codes OM 904.911 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 917 KO | Engine codes OM 904.911 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 714 K | Engine codes OM 904.910, OM 904.916 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 100 | hp 136 | ccm 4249 | change |
Engine 1523 K | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1517 A | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1214, 1214 L | Engine codes OM 904.910, OM 904.916 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 100 | hp 136 | ccm 4249 | change |
Engine 1528 F | Engine codes OM 906.916, OM 906.911 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 923, 923 L | Engine codes OM 906.910 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1215, 1215 L | Engine codes OM 904.922 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 112 | hp 152 | ccm 4249 | change |
Engine 815, 815 L | Engine codes OM 904.922 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 112 | hp 152 | ccm 4249 | change |
Engine 1317 AK | Engine codes OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1325 F | Engine codes OM 906.939, OM 906.919 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 180 | hp 245 | ccm 6374 | change |
Engine 1223, 1223 L | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1214 K | Engine codes OM 904.910, OM 904.916 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 100 | hp 136 | ccm 4249 | change |
Engine 814 K | Engine codes OM 904.910, OM 904.916 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 100 | hp 136 | ccm 4249 | change |
Engine 1328 LS | Engine codes OM 906.911 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 1517 AK | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 717 K | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 715,715 L | Engine codes OM 904.922 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 112 | hp 152 | ccm 4249 | change |
Engine 817, 817 L | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 812 | Engine codes OM 904.909 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 90 | hp 122 | ccm 4249 | change |
Engine 2628 | Engine codes OM 906.921 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 817 K | Engine codes OM 904.911 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 815 F | Engine codes OM 904.922, OM 900.912 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 112 | hp 152 | ccm 4249 | change |
Engine 717, 717 L | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1317, 1317 L | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 2528 L | Engine codes OM 906.926, OM 906.921 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 815 K | Engine codes OM 904.922 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 112 | hp 152 | ccm 4249 | change |
Engine 925 AF | Engine codes OM 906.939, OM 906.919 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 180 | hp 245 | ccm 6374 | change |
Engine 1328 AF | Engine codes OM 906.916, OM 906.911 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 917 K | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1528 AK | Engine codes OM 906.916, OM 906.911 | Production years 1998/01 - 2004/09 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 1923 L | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1217, 1217 L | Engine codes OM 904.911, OM 904.917 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 125 | hp 170 | ccm 4249 | change |
Engine 1828 A | Engine codes OM 906.923 | Production years 1998/04 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 1523 AK | Engine codes OM 906.910, OM 906.915 | Production years 1998/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
MERCEDES-BENZ AXOR
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Engine 2543 LS | Engine codes OM 457.948, OM 457.937 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 315 | hp 428 | ccm 11967 | change |
Engine 2623 L | Engine codes OM 906.920 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1823 | Engine codes OM 906.920 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 1840 LS | Engine codes OM 457.937 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 295 | hp 401 | ccm 11967 | change |
Engine 2523 | Engine codes OM 906.920 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 2628 K | Engine codes OM 906.921 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 1835 LS | Engine codes OM 457.937 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 260 | hp 354 | ccm 11967 | change |
Engine 2540 LS | Engine codes OM 457.948, OM 457.937 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 295 | hp 401 | ccm 11967 | change |
Engine 1823 K | Engine codes OM 906.920 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Engine 2528 | Engine codes OM 906.921 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 1843 LS | Engine codes OM 457.937 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 315 | hp 428 | ccm 11967 | change |
Engine 3228 C | Engine codes OM 906.921 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 2628 B | Engine codes OM 906.921 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 2535 LS | Engine codes OM 457.948, OM 457.937 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 260 | hp 354 | ccm 11967 | change |
Engine 2628 L | Engine codes OM 906.921 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 205 | hp 279 | ccm 6374 | change |
Engine 2523 K | Engine codes OM 906.920 | Production years 2002/01 - 2004/10 | kW 170 | hp 231 | ccm 6374 | change |
Descriere
Tija de directie longitudinala (L-895mm) se potrivește: MERCEDES ATEGO, AXOR 01.98-10.04
Fisa tehnica
- Nume
- Bara directie
- Greutate
- 7,60
kg - Eticheta produs
- Eticheta printabila
- Producator
- S-TR
- Unitate de masura
- piesa
- Pozitie de montare
- Fata
- Partea de montare
- punte fata
- Lungime
- 895.0 mm
- Dimensiune filet
- M30 mm
- Pasul filetului
- 1.5 mm
- Lungime [mm]
- 895.0
- Diametru teava
- 40.0 mm
- Dimensiune filet 1
- M30
- Marime con
- 28.6 mm
- Dimensiune conus [mm]
- 28.6
- Conducta Ø [mm]
- 40.0
Produse similare
395,08 lei
89,25 lei
195,16 lei
504,56 lei
510,51 lei
177,31 lei
520,03 lei
179,69 lei
179,69 lei
509,32 lei
166,60 lei
147,56 lei
Comentarii (0)
Iti mai recomandam si
145,18 lei
57,12 lei