Amortizor

Amortizor
Amortizor Amortizor
Amortizor
Cod produs: 171828

  Livrare rapida

Direct la EasyBox

  Ai optiunea de

Deschidere colet

  Plata in rate

Fara dobanda

  Pretul include

Taxa Verde

Amortizor
Grabestete! doar 10 produse in stock.
282,20 lei
Include TVA
In stoc Ajunge la tine in 24-48 de ore

Comanda telefonic
0728.202.202
Luni pana Vineri intre 10:00 - 16:30
Sambata, Duminica inchis
Comanda email

Masini compatibile

BMW

BMW 3 (E36)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 316 i Engine codes M43 B16 (164E2) Production years 1993/09 - 1998/05 kW 75 hp 102 ccm 1596 change
Engine 325 tds Engine codes M51 D25 (256T1) Production years 1993/05 - 1998/02 kW 105 hp 143 ccm 2497 change
Engine 318 i Engine codes M43 B18 (184E2) Production years 1993/09 - 1998/11 kW 85 hp 115 ccm 1796 change
Engine 318 tds Engine codes M41 D17 (174T1) Production years 1995/01 - 1998/02 kW 66 hp 90 ccm 1665 change
Engine 325 td Engine codes M51 D25 (256T1) Production years 1991/09 - 1998/02 kW 85 hp 115 ccm 2497 change
Engine 316 i Engine codes M40 B16 (164E1) Production years 1991/03 - 1993/08 kW 73 hp 100 ccm 1596 change
Engine 318 is Engine codes M44 B19 (194S1) Production years 1996/01 - 1998/05 kW 103 hp 140 ccm 1895 change
Engine 325 i Engine codes M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) Production years 1990/09 - 1995/12 kW 141 hp 192 ccm 2494 change
Engine 323 i Engine codes M52 B25 (256S3) Production years 1995/05 - 1998/11 kW 125 hp 170 ccm 2494 change
Engine 318 i Engine codes M40 B18 (184E1) Production years 1990/09 - 1993/08 kW 83 hp 113 ccm 1796 change
Engine 318 is Engine codes M42 B18 (184S1) Production years 1993/09 - 1995/12 kW 103 hp 140 ccm 1796 change
Engine 320 i Engine codes M50 B20 (206S1), M52 B20 (206S3), M50 B20 (206S2) Production years 1991/01 - 1998/02 kW 110 hp 150 ccm 1990 change
Engine 328 i Engine codes M52 B28 (286S1) Production years 1995/01 - 1998/04 kW 142 hp 193 ccm 2793 change

BMW 3 (E46)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 316 i Engine codes N45 B16 A, N40 B16 A Production years 2002/06 - 2005/02 kW 85 hp 115 ccm 1596 change
Engine 316 i Engine codes M43 B16 (164E3) Production years 2000/04 - 2005/02 kW 77 hp 105 ccm 1596 change
Engine 318 d Engine codes M47 D20 (204D1) Production years 2001/09 - 2003/03 kW 85 hp 116 ccm 1951 change
Engine 330 i Engine codes M54 B30 (306S3) Production years 2000/06 - 2005/02 kW 170 hp 231 ccm 2979 change
Engine 320 i Engine codes M52 B20 (206S4) Production years 1998/03 - 2000/09 kW 110 hp 150 ccm 1990 change
Engine 320 i Engine codes M54 B22 (226S1) Production years 2000/09 - 2005/02 kW 125 hp 170 ccm 2171 change
Engine 316 i Engine codes M43 B19 (194E1) Production years 1998/12 - 2002/02 kW 77 hp 105 ccm 1895 change
Engine 318 i Engine codes N46 B20 A, N42 B20 A, N46 B20 C Production years 2001/09 - 2005/02 kW 105 hp 143 ccm 1995 change
Engine 316 i Engine codes N46 B18 A, N42 B18 A Production years 2002/02 - 2005/02 kW 85 hp 115 ccm 1796 change
Engine 323 i Engine codes M52 B25 (256S4) Production years 1998/03 - 2000/09 kW 125 hp 170 ccm 2494 change
Engine 328 i Engine codes M52 B28 (286S2) Production years 1998/02 - 2000/06 kW 142 hp 193 ccm 2793 change
Engine 318 i Engine codes M43 B19 (194E1) Production years 1997/12 - 2001/09 kW 87 hp 118 ccm 1895 change
Engine 330 d Engine codes M57 D30 (306D2) Production years 2003/03 - 2005/02 kW 150 hp 204 ccm 2993 change
Engine 320 d Engine codes M47 D20 (204D1) Production years 1998/04 - 2001/09 kW 100 hp 136 ccm 1951 change
Engine 318 d Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2003/03 - 2005/02 kW 85 hp 116 ccm 1995 change
Engine 320 d Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2001/09 - 2005/05 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine 325 i Engine codes M54 B25 (256S5) Production years 2000/09 - 2005/02 kW 141 hp 192 ccm 2494 change
Engine 330 d Engine codes M57 D30 (306D1) Production years 1999/10 - 2005/02 kW 135 hp 184 ccm 2926 change

BMW 3 Compact (E46)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 320 td Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2001/10 - 2002/12 kW 100 hp 136 ccm 1995 change
Engine 325 ti Engine codes M54 B25 (256S5) Production years 2001/04 - 2004/12 kW 141 hp 192 ccm 2494 change
Engine 318 ti Engine codes N46 B20 A, N42 B20 A Production years 2001/03 - 2004/12 kW 105 hp 143 ccm 1995 change
Engine 316 ti Engine codes N45 B16 A, N40 B16 A Production years 2002/06 - 2005/02 kW 85 hp 115 ccm 1596 change
Engine 316 ti Engine codes N40 B16 A Production years 2002/06 - 2005/02 kW 77 hp 105 ccm 1596 change
Engine 318 td Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2003/03 - 2005/02 kW 85 hp 115 ccm 1995 change
Engine 316 ti Engine codes N46 B18 A, N42 B18 A Production years 2001/06 - 2005/02 kW 85 hp 115 ccm 1796 change
Engine 320 td Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2001/09 - 2005/02 kW 110 hp 150 ccm 1995 change

BMW 3 Convertible (E36)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 318 i Engine codes M43 B18 (184E2) Production years 1994/03 - 1999/11 kW 85 hp 115 ccm 1796 change
Engine 325 i Engine codes M50 B25 (256S2) Production years 1993/03 - 1995/08 kW 141 hp 192 ccm 2494 change
Engine 328 i Engine codes M52 B28 (286S1) Production years 1995/01 - 1999/11 kW 142 hp 193 ccm 2793 change
Engine 323 i Engine codes M52 B25 (256S3) Production years 1995/05 - 1999/11 kW 125 hp 170 ccm 2494 change
Engine 320 i Engine codes M52 B20 (206S3), M50 B20 (206S2) Production years 1993/12 - 1999/11 kW 110 hp 150 ccm 1990 change

BMW 3 Convertible (E46)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 320 Cd Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2005/02 - 2007/12 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine 330 Ci Engine codes M54 B30 (306S3) Production years 2000/06 - 2006/08 kW 170 hp 231 ccm 2979 change
Engine 323 Ci Engine codes M52 B25 (256S4) Production years 2000/04 - 2000/09 kW 125 hp 170 ccm 2494 change
Engine 318 Ci Engine codes N46 B20 A, N46 B20 C Production years 2004/03 - 2006/08 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine 330 Cd Engine codes M57 D30 (306D2) Production years 2005/08 - 2007/12 kW 150 hp 204 ccm 2993 change
Engine 318 Ci Engine codes N46 B20 A, N42 B20 A Production years 2001/09 - 2007/12 kW 105 hp 143 ccm 1995 change
Engine 320 Ci Engine codes M54 B22 (226S1) Production years 2000/09 - 2007/12 kW 125 hp 170 ccm 2171 change
Engine 325 Ci Engine codes M54 B25 (256S5) Production years 2000/09 - 2006/08 kW 141 hp 192 ccm 2494 change

BMW 3 Coupe (E36)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 328 i Engine codes M52 B28 (286S1) Production years 1995/01 - 1999/04 kW 142 hp 193 ccm 2793 change
Engine 323 i Engine codes M52 B25 (256S3) Production years 1995/05 - 1999/04 kW 125 hp 170 ccm 2494 change
Engine 320 i Engine codes M50 B20 (206S1), M52 B20 (206S3), M50 B20 (206S2) Production years 1991/12 - 1998/11 kW 110 hp 150 ccm 1990 change
Engine 318 is Engine codes M44 B19 (194S1) Production years 1995/09 - 1999/04 kW 103 hp 140 ccm 1895 change
Engine 316 i Engine codes M43 B16 (164E2) Production years 1993/09 - 1998/11 kW 75 hp 102 ccm 1596 change
Engine 325 i Engine codes M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) Production years 1991/10 - 1995/02 kW 141 hp 192 ccm 2494 change
Engine 318 is Engine codes M42 B18 (184S1) Production years 1992/01 - 1995/12 kW 103 hp 140 ccm 1796 change

BMW 3 Coupe (E46)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 320 Cd Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2003/11 - 2006/07 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine 320 Ci Engine codes M54 B22 (226S1) Production years 2000/01 - 2006/05 kW 125 hp 170 ccm 2171 change
Engine 316 Ci Engine codes M43 B16 (164E3) Production years 2000/04 - 2006/07 kW 77 hp 105 ccm 1596 change
Engine 328 Ci Engine codes M52 B28 (286S2) Production years 1998/12 - 2000/05 kW 142 hp 193 ccm 2793 change
Engine 330 Cd Engine codes M57 D30 (306D2) Production years 2003/03 - 2006/07 kW 150 hp 204 ccm 2993 change
Engine 320 Ci Engine codes M52 B20 (206S4) Production years 1999/02 - 2001/08 kW 110 hp 150 ccm 1990 change
Engine 325 Ci Engine codes M54 B25 (256S5) Production years 2000/09 - 2006/05 kW 141 hp 192 ccm 2494 change
Engine 318 Ci Engine codes M43 B19 (194E1) Production years 1999/12 - 2001/08 kW 87 hp 118 ccm 1895 change
Engine 330 Ci Engine codes M54 B30 (306S3) Production years 2000/06 - 2006/05 kW 170 hp 231 ccm 2979 change
Engine 323 Ci Engine codes M52 B25 (256S4) Production years 1999/04 - 2000/09 kW 125 hp 170 ccm 2494 change
Engine 316 Ci Engine codes N45 B16 A Production years 2002/06 - 2006/07 kW 85 hp 115 ccm 1596 change
Engine 318 Ci Engine codes N42 B20 A Production years 2001/09 - 2004/02 kW 105 hp 143 ccm 1995 change

BMW 3 Touring (E36)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 325 tds Engine codes M51 D25 (256T1) Production years 1995/03 - 1999/04 kW 105 hp 143 ccm 2497 change
Engine 318 i Engine codes M43 B18 (184E2) Production years 1995/09 - 1999/04 kW 85 hp 116 ccm 1796 change
Engine 316 i Engine codes M43 B16 (164E2) Production years 1997/03 - 1999/05 kW 75 hp 102 ccm 1596 change
Engine 323 i Engine codes M52 B25 (256S3) Production years 1995/12 - 1999/04 kW 125 hp 170 ccm 2494 change
Engine 320 i Engine codes M52 B20 (206S3) Production years 1995/01 - 1999/04 kW 110 hp 150 ccm 1990 change
Engine 318 tds Engine codes M41 D17 (174T1) Production years 1995/03 - 1999/04 kW 66 hp 90 ccm 1665 change
Engine 328 i Engine codes M52 B28 (286S1) Production years 1995/02 - 1999/04 kW 142 hp 193 ccm 2793 change

BMW 3 Touring (E46)

Engine Engine codes Production years kW hp ccm
Engine 325 i Engine codes M54 B25 (256S5) Production years 2000/09 - 2005/02 kW 141 hp 192 ccm 2494 change
Engine 330 i Engine codes M54 B30 (306S3) Production years 2000/06 - 2005/02 kW 170 hp 231 ccm 2979 change
Engine 318 d Engine codes M47 D20 (204D1) Production years 2002/10 - 2003/03 kW 85 hp 115 ccm 1951 change
Engine 318 d Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2003/03 - 2005/02 kW 85 hp 116 ccm 1995 change
Engine 318 i Engine codes N46 B20 A, N42 B20 A, N46 B20 C Production years 2001/09 - 2005/07 kW 105 hp 143 ccm 1995 change
Engine 320 i Engine codes M52 B20 (206S4) Production years 1999/10 - 2000/09 kW 110 hp 150 ccm 1990 change
Engine 330 d Engine codes M57 D30 (306D1) Production years 1999/10 - 2005/02 kW 135 hp 184 ccm 2926 change
Engine 328 i Engine codes M52 B28 (286S2) Production years 1999/06 - 2000/05 kW 142 hp 193 ccm 2793 change
Engine 320 i Engine codes M54 B22 (226S1) Production years 2000/09 - 2005/02 kW 125 hp 170 ccm 2171 change
Engine 320 d Engine codes M47 D20 (204D1) Production years 2000/03 - 2001/09 kW 100 hp 136 ccm 1951 change
Engine 320 d Engine codes M47 D20 (204D4) Production years 2001/09 - 2005/02 kW 110 hp 150 ccm 1995 change
Engine 316 i Engine codes N46 B18 A, N42 B18 A Production years 2002/03 - 2005/02 kW 85 hp 115 ccm 1796 change
Engine 330 d Engine codes M57 D30 (306D2) Production years 2003/03 - 2005/02 kW 150 hp 204 ccm 2993 change
Engine 318 i Engine codes M43 B19 (194E1) Production years 1999/10 - 2001/09 kW 87 hp 118 ccm 1895 change

Descriere

Amortizor Spate Dreapta/Stanga se potrivește: BMW 3 (E36), 3 (E46) 1.6-3.0D 09.90-12.07

Caracteristici

Fisa tehnica

Pozitie de montare
Spate
Lungime
365.0 mm
Parte de fixare
Dreapta / Stanga
Mod de montare al amortizorului
Urechea de jos /Arborele superior
Tipul amortizorului
Gaz
Sistem de amortizare a vibratiilor
Double-pipe
Lungime 2
617.0 mm
Tip amortizor
presiune gas
Tip constructiv amortizor
Telescop - amortizor
Sistem amortizor
bitubular
Tip montare amortizor
stift superior
ochi inferior
Parametru
SEOV27X224A
Weight
1.53
kg
Inter Cars code
A0D9F7
Product label
Print label
Name
Amortizor
Manufacturer
SACHS
Measurement unit
piece
Importer
Inter Cars RO
Country of origin
Germany
Recommended quantity
2

Produse similare

   

Comentarii (0)

Iti mai recomandam si